Top 100 y mapa de calor
BásicoLas cien monedas más grandes, con su calor del día, la temporada de altcoins y la salud de las stablecoins.
Temporada de altcoins
Por encima de 75, temporada de altcoins. Por debajo de 25, temporada de Bitcoin. BTC lleva -5,5 % en 30 días.
Stablecoins · desviación del dólar
| Moneda | Precio | Desvío | Capitalización |
|---|---|---|---|
| USDT | 0,9990 | -0,10 % | 182,3 mil M |
| USDC | 0,9998 | -0,02 % | 71,5 mil M |
| USDS | 1,0000 | -0,00 % | 10,0 mil M |
| USDE | 0,9995 | -0,05 % | 4,6 mil M |
| DAI | 1,0000 | 0,00 % | 4,5 mil M |
| USD1 | 0,9989 | -0,11 % | 3,9 mil M |
| USDG | 1,0000 | 0,00 % | 3,1 mil M |
| PYUSD | 1,0000 | 0,00 % | 3,0 mil M |
| RLUSD | 1,0000 | 0,00 % | 2,5 mil M |
| USDF | 0,9949 | -0,51 % | 1,9 mil M |
| USDD | 0,9971 | -0,29 % | 1,8 mil M |
| BFUSD | 0,9990 | -0,10 % | 1,3 mil M |
| USDGO | 1,0000 | 0,00 % | 1,3 mil M |
| OUSD | 0,9999 | -0,01 % | 838 M |
Mapa de calor · 24 h · top 40
Top 100 por capitalización
| # | Moneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | 30 d | Cap. | Vol. 24 h | Desde máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 79.549 | -0,2 % | -1,6 % | -3,6 % | -5,5 % | 1,60 B | 16,6 mil M | -37 % |
| 2 | ETH Ethereum | 2.306 | -0,5 % | -2,4 % | -5,1 % | -14,6 % | 281,8 mil M | 7,5 mil M | -53 % |
| 3 | USDT Tether | 0,9990 | +0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,1 % | 182,3 mil M | 28,5 mil M | -24 % |
| 4 | BNB BNB | 736,14 | -0,4 % | -1,1 % | +1,1 % | -5,4 % | 96,8 mil M | 675 M | -46 % |
| 5 | XRP XRP | 1,28 | -0,6 % | -2,3 % | -2,2 % | -18,7 % | 81,1 mil M | 1,1 mil M | -65 % |
| 6 | USDC USDC | 0,9998 | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | -0,0 % | 71,5 mil M | 6,4 mil M | -4 % |
| 7 | SOL Solana | 100,43 | -0,5 % | -1,9 % | -4,2 % | -17,7 % | 59,3 mil M | 1,7 mil M | -66 % |
| 8 | TRX TRON | 0,3301 | +0,1 % | +0,4 % | -0,7 % | -2,2 % | 31,4 mil M | 267 M | -23 % |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 1,06 | -0,7 % | -0,7 % | -1,1 % | +2,8 % | 27,0 mil M | 101.981 | -2 % |
| 10 | ZEC Zcash | 1.185 | -1,6 % | -2,1 % | +1,6 % | -23,1 % | 20,2 mil M | 627 M | -63 % |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 75,52 | -1,2 % | -1,3 % | -4,7 % | -18,3 % | 16,8 mil M | 510 M | -23 % |
| 12 | DOGE Dogecoin | 0,0763 | -0,3 % | -1,8 % | -4,4 % | -23,0 % | 11,9 mil M | 357 M | -90 % |
| 13 | XMR Monero | 593,81 | +0,5 % | -3,0 % | -0,9 % | +6,3 % | 11,2 mil M | 104 M | -26 % |
| 14 | USDS USDS | 1,0000 | -0,1 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 10,0 mil M | 198 M | -5 % |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | 76,61 | -0,3 % | -1,7 % | -5,1 % | -8,9 % | 9,1 mil M | 99 M | -13 % |
| 16 | LINK Chainlink | 11,32 | -0,5 % | -2,3 % | -7,0 % | -18,8 % | 8,7 mil M | 191 M | -79 % |
| 17 | LEO LEO Token | 9,01 | -0,0 % | -0,3 % | +0,0 % | +1,4 % | 8,3 mil M | 22.893 | -15 % |
| 18 | ADA Cardano | 0,2017 | -0,3 % | -2,9 % | -9,1 % | -23,0 % | 7,6 mil M | 184 M | -93 % |
| 19 | RAIN Rain | 0,008412 | -0,6 % | +2,6 % | -9,6 % | -21,8 % | 6,0 mil M | 16 M | -57 % |
| 20 | XLM Stellar | 0,1672 | -0,3 % | -2,5 % | -6,4 % | -24,6 % | 5,9 mil M | 80 M | -81 % |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | 4,45 | -1,1 % | +0,1 % | -11,7 % | -9,7 % | 5,8 mil M | 485 M | -78 % |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | 276,27 | -0,8 % | -0,1 % | -0,4 % | -19,3 % | 5,6 mil M | 106 M | -93 % |
| 23 | USDE Ethena USDe | 0,9995 | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | -0,0 % | 4,6 mil M | 13 M | -3 % |
| 24 | DAI Dai | 1,00 | +0,0 % | +0,0 % | -0,0 % | +0,0 % | 4,5 mil M | 52 M | -18 % |
| 25 | LTC Litecoin | 56,29 | -0,4 % | -1,2 % | -5,2 % | -22,6 % | 4,4 mil M | 181 M | -86 % |
| 26 | UNI Uniswap | 6,84 | -1,0 % | +0,4 % | -6,4 % | -28,7 % | 4,3 mil M | 229 M | -85 % |
| 27 | CC Canton | 0,1007 | -0,4 % | -0,4 % | -1,6 % | -25,2 % | 4,0 mil M | 8 M | -48 % |
| 28 | USD1 USD1 | 0,9989 | +0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,1 % | 3,9 mil M | 525 M | -5 % |
| 29 | AVAX Avalanche | 8,81 | -0,4 % | -1,7 % | -9,8 % | -18,4 % | 3,9 mil M | 141 M | -94 % |
| 30 | SUI Sui | 0,9053 | -0,5 % | -3,4 % | -9,4 % | -23,2 % | 3,7 mil M | 293 M | -83 % |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,23 | -0,4 % | -0,8 % | -8,3 % | -14,6 % | 3,5 mil M | 27 M | -85 % |
| 32 | HBAR Hedera | 0,0766 | -0,4 % | -2,1 % | -8,8 % | -19,3 % | 3,4 mil M | 53 M | -87 % |
| 33 | XAUT Tether Gold | 4.010 | +0,3 % | +0,4 % | -4,0 % | -6,7 % | 3,2 mil M | 150 M | -27 % |
| 34 | USDG Global Dollar | 1,00 | +0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | +0,0 % | 3,1 mil M | 389 M | -40 % |
| 35 | PYUSD PayPal USD | 1,00 | -0,0 % | -0,0 % | +0,0 % | -0,0 % | 3,0 mil M | 10 M | -2 % |
| 36 | SHIB Shiba Inu | 0,000005 | -0,1 % | -2,3 % | -3,8 % | -19,7 % | 2,8 mil M | 37 M | -94 % |
| 37 | TAO Bittensor | 248,78 | -1,0 % | -1,3 % | -8,5 % | -21,2 % | 2,8 mil M | 76 M | -67 % |
| 38 | QNT Quant | 190,36 | -0,3 % | +5,2 % | -1,8 % | +88,9 % | 2,8 mil M | 78 M | -55 % |
| 39 | CRO Cronos | 0,0538 | -0,1 % | -2,6 % | -5,2 % | -18,7 % | 2,7 mil M | 4 M | -94 % |
| 40 | ENA Ethena | 0,2026 | -1,4 % | +4,4 % | +5,1 % | -24,0 % | 2,7 mil M | 389 M | -87 % |
| 41 | BTW Bitway | 1,67 | +3,1 % | -3,2 % | -28,0 % | +83,3 % | 2,5 mil M | 5 M | -39 % |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 1,00 | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 2,5 mil M | 375 M | -7 % |
| 43 | USYC Circle USYC | 1,14 | 0,0 % | 0,0 % | +0,1 % | +0,3 % | 2,4 mil M | 0 | 0 % |
| 44 | USDY Ondo US Dollar Yield | 1,15 | +0,1 % | -0,0 % | +0,1 % | +0,3 % | 2,4 mil M | 2 M | -9 % |
| 45 | OKB OKB | 107,31 | -0,5 % | -0,6 % | -5,9 % | -11,7 % | 2,3 mil M | 17 M | -53 % |
| 46 | M MemeCore | 0,9585 | -0,6 % | +4,1 % | +25,8 % | -22,7 % | 2,2 mil M | 2 M | -83 % |
| 47 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 mil M | 0 | 0 % |
| 48 | AAVE Aave | 134,34 | -0,2 % | -2,4 % | -12,2 % | -13,1 % | 2,1 mil M | 162 M | -80 % |
| 49 | ONDO Ondo | 0,4023 | -0,7 % | -1,8 % | -7,9 % | -26,0 % | 2,0 mil M | 71 M | -81 % |
| 50 | PUMP Pump.fun | 0,004167 | -0,7 % | -2,9 % | -2,6 % | -2,0 % | 1,9 mil M | 80 M | -53 % |
| 51 | USDF Falcon USD | 0,9949 | +0,0 % | -0,0 % | +0,1 % | -0,1 % | 1,9 mil M | 356.205 | -7 % |
| 52 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,14 | +0,0 % | +0,2 % | +0,0 % | -1,2 % | 1,8 mil M | 0 | -4 % |
| 53 | PEPE Pepe | 0,000004 | +0,0 % | -4,1 % | +5,2 % | -5,2 % | 1,8 mil M | 237 M | -85 % |
| 54 | PAXG PAX Gold | 4.022 | +0,3 % | +0,5 % | -3,9 % | -6,5 % | 1,8 mil M | 58 M | -28 % |
| 55 | USDD USDD | 0,9971 | +0,1 % | -0,1 % | -0,2 % | -0,1 % | 1,8 mil M | 3 M | -20 % |
| 56 | ASTER Aster | 0,6988 | -0,1 % | -1,3 % | -0,6 % | -5,0 % | 1,8 mil M | 66 M | -71 % |
| 57 | DOT Polkadot | 1,02 | -0,1 % | -2,1 % | -9,9 % | -17,3 % | 1,7 mil M | 99 M | -98 % |
| 58 | MNT Mantle | 0,5123 | -0,4 % | -0,2 % | -3,3 % | -23,9 % | 1,7 mil M | 16 M | -82 % |
| 59 | WLFI World Liberty Financial | 0,0527 | -0,1 % | -0,4 % | -7,4 % | -7,4 % | 1,7 mil M | 20 M | -84 % |
| 60 | WLD Worldcoin | 0,4422 | -0,6 % | -5,7 % | -9,4 % | -9,2 % | 1,6 mil M | 221 M | -96 % |
| 61 | U United Stables | 0,9988 | +0,0 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | 1,6 mil M | 83 M | -1 % |
| 62 | SKY Sky | 0,0677 | -0,5 % | -3,0 % | -2,7 % | -13,0 % | 1,6 mil M | 5 M | -33 % |
| 63 | ICP Internet Computer | 2,59 | -0,5 % | -1,8 % | -11,1 % | -18,7 % | 1,4 mil M | 37 M | -100 % |
| 64 | HTX HTX DAO | 0,000002 | -0,4 % | -0,4 % | -1,9 % | -5,7 % | 1,4 mil M | 96 M | -57 % |
| 65 | MORPHO Morpho | 2,01 | -0,8 % | -4,9 % | -14,4 % | -25,6 % | 1,4 mil M | 16 M | -52 % |
| 66 | BFUSD BFUSD | 0,9990 | +0,0 % | -0,0 % | +0,0 % | -0,1 % | 1,3 mil M | 2 M | -1 % |
| 67 | USDGO USDGO | 1,00 | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | +0,0 % | 1,3 mil M | 13 M | -0 % |
| 68 | BGB Bitget Token | 1,85 | -0,2 % | -1,5 % | -1,1 % | -6,7 % | 1,3 mil M | 7 M | -78 % |
| 69 | VVV Venice Token | 24,36 | -2,0 % | -2,0 % | +2,6 % | -19,5 % | 1,2 mil M | 23 M | -29 % |
| 70 | ETC Ethereum Classic | 7,43 | -0,4 % | -2,7 % | -4,4 % | -22,3 % | 1,2 mil M | 33 M | -96 % |
| 71 | ARB Arbitrum | 0,1664 | -0,5 % | -1,0 % | -12,4 % | -25,9 % | 1,1 mil M | 94 M | -93 % |
| 72 | JST JUST | 0,1416 | -0,1 % | +0,5 % | +2,2 % | +15,3 % | 1,1 mil M | 15 M | -27 % |
| 73 | KCS KuCoin | 7,30 | -0,3 % | -0,3 % | -3,2 % | -1,9 % | 1,0 mil M | 2 M | -75 % |
| 74 | GT Gate | 9,71 | -0,6 % | -2,4 % | -2,8 % | -10,3 % | 1,0 mil M | 728.656 | -62 % |
| 75 | KAS Kaspa | 0,0353 | -0,6 % | -1,2 % | -0,7 % | -16,9 % | 982 M | 6 M | -83 % |
| 76 | POL POL (ex-MATIC) | 0,0884 | -0,9 % | -0,9 % | -4,0 % | -25,1 % | 941 M | 40 M | -93 % |
| 77 | ALGO Algorand | 0,1036 | -0,4 % | -0,1 % | -8,2 % | -11,0 % | 940 M | 38 M | -97 % |
| 78 | JUP Jupiter | 0,2787 | -0,4 % | -3,2 % | -5,0 % | -17,7 % | 925 M | 46 M | -86 % |
| 79 | RENDER Render | 1,70 | -0,6 % | -0,3 % | -6,4 % | -12,3 % | 884 M | 37 M | -87 % |
| 80 | ATOM Cosmos Hub | 1,62 | -0,3 % | -0,3 % | -5,3 % | -10,7 % | 873 M | 35 M | -96 % |
| 81 | PI Pi Network | 0,0752 | +0,1 % | -2,7 % | -5,0 % | -17,3 % | 850 M | 4 M | -97 % |
| 82 | OUSD Open USD | 0,9999 | +0,0 % | +0,1 % | +0,1 % | — | 838 M | 77.684 | -1 % |
| 83 | NEXO NEXO | 0,7994 | -0,8 % | -2,1 % | -0,9 % | -8,0 % | 799 M | 2 M | -80 % |
| 84 | LIT Lighter | 3,10 | -1,2 % | -4,7 % | -2,1 % | -36,4 % | 775 M | 51 M | -61 % |
| 85 | INJ Injective | 7,67 | -1,6 % | -0,1 % | -9,7 % | -3,2 % | 767 M | 106 M | -85 % |
| 86 | FIL Filecoin | 0,9098 | -0,3 % | -2,5 % | -13,5 % | -12,9 % | 763 M | 81 M | -100 % |
| 87 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 11,25 | 0,0 % | 0,0 % | +0,1 % | +0,3 % | 738 M | 0 | 0 % |
| 88 | AKE Akedo | 0,0310 | -1,0 % | +3,9 % | +1,2 % | -6,4 % | 706 M | 10 M | -79 % |
| 89 | GHO GHO | 0,9982 | +0,0 % | -0,0 % | -0,1 % | -0,1 % | 698 M | 3 M | -3 % |
| 90 | ZRO LayerZero | 1,71 | -2,3 % | -0,5 % | -10,5 % | +6,4 % | 685 M | 46 M | -77 % |
| 91 | CAKE PancakeSwap | 2,06 | -0,4 % | -1,0 % | -6,2 % | -26,2 % | 655 M | 46 M | -95 % |
| 92 | DASH Dash | 50,44 | -1,0 % | -3,1 % | +2,8 % | -20,0 % | 650 M | 57 M | -97 % |
| 93 | PEARL Pearl | 1,75 | -0,6 % | -5,7 % | -6,8 % | +57,3 % | 628 M | 8 M | -29 % |
| 94 | XDC XDC Network | 0,0310 | -0,2 % | -5,8 % | -6,4 % | +1,8 % | 619 M | 14 M | -84 % |
| 95 | APT Aptos | 0,6959 | -0,2 % | -2,3 % | -10,6 % | -19,0 % | 615 M | 34 M | -97 % |
| 96 | ETHFI Ether.fi | 0,6134 | -0,3 % | -0,5 % | -11,2 % | -13,9 % | 612 M | 24 M | -93 % |
| 97 | NIGHT Midnight | 0,0363 | -0,6 % | -4,8 % | -9,4 % | +45,2 % | 602 M | 9 M | -69 % |
| 98 | PYTH Pyth Network | 0,0739 | -1,0 % | +4,4 % | -1,9 % | +1,0 % | 582 M | 35 M | -94 % |
| 99 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,05 | 0,0 % | 0,0 % | +0,1 % | +0,2 % | 578 M | 0 | 0 % |
| 100 | BDX Beldex | 0,0734 | -0,1 % | -2,7 % | -0,3 % | -4,0 % | 577 M | 13 M | -84 % |
Actualizado 22:35. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.