Sectores cripto
Intermedioqué categoría sube y cuál baja: L1, L2, DeFi, memes, IA
| Sector | Capitalización | 24 h | Volumen 24 h | Principales |
|---|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | 2,31 B | -1,7 % | 33,5 mil M | bitcoin, ethereum, binancecoin |
| Layer 1 (L1) | 2,27 B | -1,7 % | 31,8 mil M | bitcoin, ethereum, binancecoin |
| Proof of Work (PoW) | 1,66 B | -1,6 % | 18,2 mil M | bitcoin, zcash, dogecoin |
| World Liberty Financial Portfolio | 592,4 mil M | -1,3 % | 44,2 mil M | ethereum, tether, usd-coin |
| Proof of Stake (PoS) | 521,3 mil M | -1,9 % | 12,3 mil M | ethereum, binancecoin, solana |
| Made in USA | 311,3 mil M | -9,4 % | 13,7 mil M | ripple, usd-coin, solana |
| Stablecoins | 296,9 mil M | -0,1 % | 36,7 mil M | tether, usd-coin, usds |
| USD Stablecoin | 293,7 mil M | -0,1 % | 36,7 mil M | tether, usd-coin, usds |
| Fiat-backed Stablecoin | 282,0 mil M | -0,1 % | 36,0 mil M | tether, usd-coin, usds |
| Exchange-based Tokens | 156,4 mil M | -1,2 % | 2,3 mil M | binancecoin, hyperliquid, whitebit |
| Alleged SEC Securities | 143,3 mil M | -0,8 % | 1,8 mil M | binancecoin, tron, near |
| Made in China | 140,8 mil M | -0,8 % | 1,2 mil M | binancecoin, tron, okb |
| Centralized Exchange (CEX) Token | 125,7 mil M | -1,2 % | 943,4 M | binancecoin, whitebit, leo-token |
| Base Native | 113,3 mil M | -0,7 % | 8,6 mil M | usd-coin, usds, chainlink |
| GENIUS Act Compliant Stablecoin | 74,7 mil M | -0,1 % | 6,4 mil M | usd-coin, paypal-usd, usa |
| Decentralized Finance (DeFi) | 73,1 mil M | -1,3 % | 3,4 mil M | staked-ether, hyperliquid, wrapped-steth |
| CoinList Launchpad | 72,7 mil M | -1,8 % | 2,6 mil M | solana, near, ondo-finance |
| MiCA-Compliant Stablecoin | 72,3 mil M | -0,1 % | 6,5 mil M | usd-coin, euro-coin, societe-generale-forge-eurcv |
| Privacy | 54,1 mil M | -2,2 % | 1,8 mil M | zcash, monero, chainlink |
| Real World Assets (RWA) | 47,9 mil M | -36,4 % | 1,6 mil M | figure-heloc, chainlink, stellar |
| Governance | 43,1 mil M | -1,9 % | 2,4 mil M | hyperliquid, uniswap, ethena |
| Privacy Coins | 31,8 mil M | -2,5 % | 735,5 M | zcash, monero, decred |
| Decentralized Exchange (DEX) | 31,8 mil M | -1,8 % | 1,4 mil M | hyperliquid, uniswap, pump-fun |
| Meme | 28,6 mil M | -1,5 % | 1,4 mil M | dogecoin, shiba-inu, memecore |
| Infrastructure | 25,6 mil M | -1,4 % | 1,2 mil M | chainlink, litecoin, quant-network |
| Zero Knowledge (ZK) | 24,0 mil M | -2,2 % | 866,0 M | zcash, polygon-ecosystem-token, midnight-3 |
| Perpetuals | 22,5 mil M | -1,7 % | 869,4 M | hyperliquid, aster-2, jupiter-exchange-solana |
| Quantum-Resistant | 22,5 mil M | -2,0 % | 817,4 M | zcash, algorand, injective-protocol |
| Tokenized Assets | 22,5 mil M | -54,6 % | 783,7 M | figure-heloc, tether-gold, hashnote-usyc |
| Artificial Intelligence (AI) | 22,5 mil M | -1,8 % | 1,8 mil M | near, bittensor, staked-tao-root |
Datos con caché de cinco minutos.
Relacionadas:Panorama criptoTop 100 y mapa de calorMapa de calor: 60 criptomonedasMayores subidas y bajadasDistancia al máximo históricoDilución pendiente
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.