Rotación: volumen frente a capitalización
Intermediodónde hay más actividad por cada dólar de valor
| # | Moneda | Precio | 24 h | Volumen 24 h | Capitalización | Rotación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | USDT Tether | 0,9993 | +0,0 % | 28,9 mil M | 182,4 mil M | 15,9 % |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 1,00 | -0,0 % | 371,7 M | 2,5 mil M | 15,1 % |
| 84 | INJ Injective | 7,65 | -0,6 % | 109,6 M | 765,5 M | 14,3 % |
| 40 | ENA Ethena | 0,2020 | +3,3 % | 379,4 M | 2,7 mil M | 14,0 % |
| 28 | USD1 USD1 | 0,9988 | -0,0 % | 530,4 M | 3,9 mil M | 13,5 % |
| 60 | WLD Worldcoin | 0,4407 | -6,0 % | 220,8 M | 1,6 mil M | 13,5 % |
| 53 | PEPE Pepe | 0,000004 | -5,0 % | 237,9 M | 1,8 mil M | 13,3 % |
| 34 | USDG Global Dollar | 1,00 | +0,0 % | 391,9 M | 3,1 mil M | 12,5 % |
| 86 | FIL Filecoin | 0,9076 | -2,9 % | 81,7 M | 760,9 M | 10,7 % |
| 6 | USDC USDC | 0,9997 | +0,0 % | 6,5 mil M | 71,5 mil M | 9,1 % |
| 92 | DASH Dash | 50,27 | -3,9 % | 56,4 M | 647,6 M | 8,7 % |
| 71 | ARB Arbitrum | 0,1661 | -1,2 % | 96,3 M | 1,1 mil M | 8,4 % |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | 4,44 | -0,4 % | 485,8 M | 5,8 mil M | 8,3 % |
| 30 | SUI Sui | 0,9033 | -3,6 % | 294,8 M | 3,7 mil M | 7,9 % |
| 48 | AAVE Aave | 133,98 | -2,9 % | 162,0 M | 2,1 mil M | 7,8 % |
| 91 | CAKE PancakeSwap | 2,06 | -1,3 % | 46,4 M | 654,1 M | 7,1 % |
| 85 | LIT Lighter | 3,05 | -6,4 % | 52,4 M | 763,7 M | 6,9 % |
| 64 | HTX HTX DAO | 0,000002 | -0,5 % | 98,3 M | 1,4 mil M | 6,8 % |
| 90 | ZRO LayerZero | 1,70 | -1,2 % | 45,8 M | 682,1 M | 6,7 % |
| 98 | PYTH Pyth Network | 0,0738 | +3,6 % | 34,8 M | 580,7 M | 6,0 % |
| 57 | DOT Polkadot | 1,02 | -2,4 % | 98,8 M | 1,7 mil M | 5,7 % |
| 95 | APT Aptos | 0,6942 | -2,7 % | 34,5 M | 613,6 M | 5,6 % |
| 61 | U United Stables | 0,9988 | -0,0 % | 83,9 M | 1,6 mil M | 5,2 % |
| 26 | UNI Uniswap | 6,81 | -0,2 % | 221,3 M | 4,3 mil M | 5,2 % |
| 78 | JUP Jupiter | 0,2775 | -3,7 % | 47,1 M | 921,4 M | 5,1 % |
| 33 | XAUT Tether Gold | 4.009 | +0,4 % | 150,7 M | 3,2 mil M | 4,6 % |
| 76 | POL POL (ex-MATIC) | 0,0881 | -1,4 % | 39,8 M | 937,9 M | 4,2 % |
| 50 | PUMP Pump.fun | 0,004149 | -3,4 % | 80,8 M | 1,9 mil M | 4,2 % |
| 79 | RENDER Render | 1,70 | -0,7 % | 36,9 M | 881,9 M | 4,2 % |
| 25 | LTC Litecoin | 56,18 | -1,4 % | 181,1 M | 4,4 mil M | 4,1 % |
| 80 | ATOM Cosmos Hub | 1,62 | -0,4 % | 35,4 M | 872,9 M | 4,1 % |
| 77 | ALGO Algorand | 0,1033 | -0,6 % | 37,4 M | 937,7 M | 4,0 % |
| 56 | ASTER Aster | 0,6980 | -1,8 % | 66,3 M | 1,7 mil M | 3,8 % |
| 29 | AVAX Avalanche | 8,80 | -1,8 % | 146,3 M | 3,9 mil M | 3,7 % |
| 96 | ETHFI Ether.fi | 0,6118 | -0,7 % | 22,4 M | 611,2 M | 3,7 % |
| 49 | ONDO Ondo | 0,4014 | -2,1 % | 71,1 M | 2,0 mil M | 3,6 % |
| 54 | PAXG PAX Gold | 4.019 | +0,4 % | 58,2 M | 1,8 mil M | 3,3 % |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 75,21 | -1,7 % | 526,0 M | 16,7 mil M | 3,1 % |
| 10 | ZEC Zcash | 1.181 | -2,5 % | 628,2 M | 20,1 mil M | 3,1 % |
| 12 | DOGE Dogecoin | 0,0762 | -2,0 % | 368,8 M | 11,9 mil M | 3,1 % |
| 7 | SOL Solana | 100,11 | -2,2 % | 1,7 mil M | 59,1 mil M | 2,9 % |
| 38 | QNT Quant | 190,41 | +4,4 % | 78,2 M | 2,8 mil M | 2,8 % |
| 70 | ETC Ethereum Classic | 7,41 | -2,9 % | 32,8 M | 1,2 mil M | 2,8 % |
| 37 | TAO Bittensor | 247,89 | -1,7 % | 76,4 M | 2,8 mil M | 2,7 % |
| 2 | ETH Ethereum | 2.301 | -2,5 % | 7,5 mil M | 281,1 mil M | 2,7 % |
| 63 | ICP Internet Computer | 2,59 | -2,0 % | 37,2 M | 1,4 mil M | 2,6 % |
| 18 | ADA Cardano | 0,2012 | -3,3 % | 185,0 M | 7,6 mil M | 2,4 % |
| 99 | BDX Beldex | 0,0734 | -2,5 % | 13,0 M | 578,7 M | 2,2 % |
| 16 | LINK Chainlink | 11,30 | -2,4 % | 191,9 M | 8,7 mil M | 2,2 % |
| 94 | XDC XDC Network | 0,0310 | -5,0 % | 13,3 M | 619,4 M | 2,2 % |
| 14 | USDS USDS | 0,9999 | -0,0 % | 196,9 M | 10,0 mil M | 2,0 % |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | 275,94 | -0,3 % | 108,3 M | 5,5 mil M | 2,0 % |
| 69 | VVV Venice Token | 24,33 | -2,2 % | 22,9 M | 1,2 mil M | 1,9 % |
| 72 | JST JUST | 0,1412 | +0,2 % | 19,4 M | 1,1 mil M | 1,7 % |
| 32 | HBAR Hedera | 0,0764 | -2,5 % | 53,3 M | 3,4 mil M | 1,6 % |
| 88 | AKE Akedo | 0,0309 | +5,1 % | 10,2 M | 705,9 M | 1,4 % |
| 97 | NIGHT Midnight | 0,0362 | -5,3 % | 8,4 M | 600,3 M | 1,4 % |
| 36 | SHIB Shiba Inu | 0,000005 | -2,5 % | 39,7 M | 2,8 mil M | 1,4 % |
| 20 | XLM Stellar | 0,1670 | -2,7 % | 80,5 M | 5,9 mil M | 1,4 % |
| 5 | XRP XRP | 1,28 | -2,6 % | 1,1 mil M | 81,0 mil M | 1,3 % |
| 93 | PEARL Pearl | 1,74 | -6,2 % | 7,7 M | 626,8 M | 1,2 % |
| 59 | WLFI World Liberty Financial | 0,0527 | -0,4 % | 20,0 M | 1,7 mil M | 1,2 % |
| 24 | DAI Dai | 0,9999 | -0,0 % | 52,8 M | 4,5 mil M | 1,2 % |
| 65 | MORPHO Morpho | 2,01 | -5,1 % | 15,9 M | 1,4 mil M | 1,1 % |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | 76,54 | -1,8 % | 99,7 M | 9,1 mil M | 1,1 % |
| 1 | BTC Bitcoin | 79.482 | -1,7 % | 16,8 mil M | 1,60 B | 1,1 % |
| 67 | USDGO USDGO | 1,00 | -0,0 % | 12,5 M | 1,3 mil M | 1,0 % |
| 58 | MNT Mantle | 0,5117 | -0,4 % | 16,0 M | 1,7 mil M | 0,9 % |
| 13 | XMR Monero | 589,38 | -3,8 % | 104,4 M | 11,1 mil M | 0,9 % |
| 8 | TRX TRON | 0,3301 | +0,4 % | 268,1 M | 31,4 mil M | 0,9 % |
| 45 | OKB OKB | 107,19 | -0,8 % | 17,4 M | 2,3 mil M | 0,8 % |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,23 | -1,0 % | 26,6 M | 3,5 mil M | 0,8 % |
| 4 | BNB BNB | 735,58 | -1,1 % | 686,3 M | 96,7 mil M | 0,7 % |
| 68 | BGB Bitget Token | 1,85 | -1,5 % | 7,5 M | 1,3 mil M | 0,6 % |
| 75 | KAS Kaspa | 0,0353 | -1,5 % | 5,5 M | 979,6 M | 0,6 % |
| 81 | PI Pi Network | 0,0752 | -2,8 % | 3,5 M | 849,5 M | 0,4 % |
| 89 | GHO GHO | 0,9981 | -0,0 % | 2,5 M | 697,7 M | 0,4 % |
| 62 | SKY Sky | 0,0676 | -3,1 % | 5,4 M | 1,6 mil M | 0,3 % |
| 35 | PYUSD PayPal USD | 1,0000 | -0,0 % | 9,9 M | 3,0 mil M | 0,3 % |
| 23 | USDE Ethena USDe | 0,9994 | +0,0 % | 13,2 M | 4,6 mil M | 0,3 % |
| 19 | RAIN Rain | 0,008395 | +2,4 % | 16,5 M | 6,0 mil M | 0,3 % |
| 74 | GT Gate | 9,73 | -2,2 % | 2,4 M | 1,0 mil M | 0,2 % |
| 83 | NEXO NEXO | 0,7993 | -1,7 % | 1,9 M | 799,0 M | 0,2 % |
| 41 | BTW Bitway | 1,67 | -2,5 % | 5,4 M | 2,5 mil M | 0,2 % |
| 27 | CC Canton | 0,1006 | -0,6 % | 8,1 M | 4,0 mil M | 0,2 % |
| 55 | USDD USDD | 0,9968 | -0,1 % | 3,1 M | 1,8 mil M | 0,2 % |
| 39 | CRO Cronos | 0,0538 | -2,7 % | 4,2 M | 2,7 mil M | 0,2 % |
| 73 | KCS KuCoin | 7,28 | -0,5 % | 1,5 M | 1,0 mil M | 0,1 % |
| 44 | USDY Ondo US Dollar Yield | 1,15 | -0,1 % | 3,0 M | 2,4 mil M | 0,1 % |
| 66 | BFUSD BFUSD | 0,9988 | -0,0 % | 1,7 M | 1,3 mil M | 0,1 % |
| 47 | M MemeCore | 0,9514 | +3,6 % | 1,8 M | 2,2 mil M | 0,1 % |
| 51 | USDF Falcon USD | 0,9949 | -0,0 % | 413,1 k | 1,9 mil M | 0,0 % |
| 82 | OUSD Open USD | 1,00 | +0,0 % | 32,2 k | 838,1 M | 0,0 % |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 1,06 | -0,7 % | 102,0 k | 27,0 mil M | 0,0 % |
| 17 | LEO LEO Token | 9,01 | -0,3 % | 23,0 k | 8,3 mil M | 0,0 % |
Datos con caché de cinco minutos.
Relacionadas:Panorama criptoTop 100 y mapa de calorMapa de calor: 60 criptomonedasSectores criptoMayores subidas y bajadasDistancia al máximo histórico
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.