Mayores subidas y bajadas
Intermediotop 250: las 20 que más suben y más bajan en 24 h y 7 d
Más suben · 24 h
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | CAP Cap | 0,1104 | +36,1 % | +59,9 % | 171,1 M |
| 194 | XCN Onyxcoin | 0,004205 | +7,2 % | +1,1 % | 166,7 M |
| 88 | AKE Akedo | 0,0309 | +5,1 % | +1,2 % | 705,9 M |
| 38 | QNT Quant | 190,41 | +4,4 % | -1,8 % | 2,8 mil M |
| 221 | XEC eCash | 0,000007 | +4,1 % | +7,7 % | 139,5 M |
| 47 | M MemeCore | 0,9514 | +3,6 % | +25,8 % | 2,2 mil M |
| 98 | PYTH Pyth Network | 0,0738 | +3,6 % | -1,9 % | 580,7 M |
| 216 | BR Bedrock | 0,4925 | +3,5 % | +10,5 % | 145,8 M |
| 113 | GRASS Grass | 0,6955 | +3,4 % | +16,3 % | 486,7 M |
| 40 | ENA Ethena | 0,2020 | +3,3 % | +5,1 % | 2,7 mil M |
| 121 | HASH Provenance Blockchain | 0,006411 | +2,5 % | -6,8 % | 381,2 M |
| 19 | RAIN Rain | 0,008395 | +2,4 % | -9,6 % | 6,0 mil M |
| 200 | PONS Pons | 0,2352 | +2,4 % | -9,5 % | 158,2 M |
| 158 | KMNO Kamino | 0,0414 | +2,0 % | +2,8 % | 242,0 M |
| 241 | KNTQ Kinetiq | 0,3840 | +2,0 % | +30,2 % | 121,3 M |
| 209 | GOMINING GoMining Token | 0,3716 | +0,8 % | -1,5 % | 149,5 M |
| 224 | JPYC JPY Coin | 0,006366 | +0,8 % | +0,4 % | 135,3 M |
| 122 | BTT BitTorrent | 0,000000 | +0,7 % | +3,9 % | 358,3 M |
| 124 | KAU Kinesis Gold | 128,52 | +0,6 % | -4,2 % | 352,0 M |
| 247 | AVUSD Avant USD | 0,9967 | +0,6 % | -0,2 % | 117,3 M |
Más bajan · 24 h
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Q Quack AI | 0,0542 | -29,8 % | -49,4 % | 255,5 M |
| 199 | USELESS Useless Coin | 0,1594 | -13,9 % | +12,7 % | 159,7 M |
| 173 | COMP Compound | 20,86 | -11,0 % | -2,5 % | 208,6 M |
| 148 | CARDS Collector Crypt | 0,2906 | -7,3 % | +7,1 % | 258,0 M |
| 202 | BEAM Beam | 0,003015 | -6,6 % | +5,3 % | 154,5 M |
| 85 | LIT Lighter | 3,05 | -6,4 % | -2,1 % | 763,7 M |
| 93 | PEARL Pearl | 1,74 | -6,2 % | -6,8 % | 626,8 M |
| 60 | WLD Worldcoin | 0,4407 | -6,0 % | -9,4 % | 1,6 mil M |
| 166 | BAT Basic Attention | 0,1480 | -5,9 % | -14,5 % | 221,3 M |
| 237 | 0G 0G | 0,2011 | -5,8 % | -11,1 % | 122,9 M |
| 219 | SENT Sentient | 0,0199 | -5,6 % | -13,3 % | 144,1 M |
| 222 | SAND The Sandbox | 0,0470 | -5,5 % | -22,7 % | 138,1 M |
| 218 | RAIL Railgun | 2,40 | -5,4 % | -2,9 % | 144,2 M |
| 97 | NIGHT Midnight | 0,0362 | -5,3 % | -9,4 % | 600,3 M |
| 65 | MORPHO Morpho | 2,01 | -5,1 % | -14,4 % | 1,4 mil M |
| 239 | APE ApeCoin | 0,1218 | -5,0 % | -15,5 % | 121,8 M |
| 94 | XDC XDC Network | 0,0310 | -5,0 % | -6,4 % | 619,4 M |
| 198 | TRAC OriginTrail | 0,3591 | -5,0 % | -11,0 % | 160,7 M |
| 53 | PEPE Pepe | 0,000004 | -5,0 % | +5,2 % | 1,8 mil M |
| 163 | CVX Convex Finance | 2,39 | -4,9 % | +17,0 % | 223,0 M |
Mejor semana
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | CAP Cap | 0,1104 | +36,1 % | +59,9 % | 171,1 M |
| 241 | KNTQ Kinetiq | 0,3840 | +2,0 % | +30,2 % | 121,3 M |
| 47 | M MemeCore | 0,9514 | +3,6 % | +25,8 % | 2,2 mil M |
| 163 | CVX Convex Finance | 2,39 | -4,9 % | +17,0 % | 223,0 M |
| 113 | GRASS Grass | 0,6955 | +3,4 % | +16,3 % | 486,7 M |
| 199 | USELESS Useless Coin | 0,1594 | -13,9 % | +12,7 % | 159,7 M |
| 216 | BR Bedrock | 0,4925 | +3,5 % | +10,5 % | 145,8 M |
| 115 | STABLE Stable | 0,0264 | -0,8 % | +9,3 % | 476,1 M |
| 221 | XEC eCash | 0,000007 | +4,1 % | +7,7 % | 139,5 M |
| 148 | CARDS Collector Crypt | 0,2906 | -7,3 % | +7,1 % | 258,0 M |
| 202 | BEAM Beam | 0,003015 | -6,6 % | +5,3 % | 154,5 M |
| 53 | PEPE Pepe | 0,000004 | -5,0 % | +5,2 % | 1,8 mil M |
| 40 | ENA Ethena | 0,2020 | +3,3 % | +5,1 % | 2,7 mil M |
| 116 | A7A5 A7A5 | 0,0120 | -0,2 % | +5,0 % | 472,6 M |
| 170 | ZBCN Zebec Network | 0,002172 | +0,2 % | +4,9 % | 217,3 M |
Peor semana
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7 d | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Q Quack AI | 0,0542 | -29,8 % | -49,4 % | 255,5 M |
| 41 | BTW Bitway | 1,67 | -2,5 % | -28,0 % | 2,5 mil M |
| 130 | STRK Starknet | 0,0448 | -4,3 % | -26,4 % | 340,0 M |
| 222 | SAND The Sandbox | 0,0470 | -5,5 % | -22,7 % | 138,1 M |
| 228 | ZK ZKsync | 0,0119 | -2,5 % | -19,5 % | 130,8 M |
| 220 | MX MX | 1,56 | -0,2 % | -19,4 % | 143,1 M |
| 102 | STX Stacks | 0,3016 | -0,6 % | -18,4 % | 566,4 M |
| 162 | KAIA Kaia | 0,0346 | -4,1 % | -17,9 % | 223,4 M |
| 103 | AERO Aerodrome Finance | 0,6639 | -4,3 % | -16,4 % | 557,0 M |
| 180 | EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,1976 | -1,5 % | -15,8 % | 193,0 M |
| 127 | SEI Sei | 0,0519 | -3,6 % | -15,5 % | 349,2 M |
| 239 | APE ApeCoin | 0,1218 | -5,0 % | -15,5 % | 121,8 M |
| 108 | TIA Celestia | 0,5257 | -1,2 % | -15,1 % | 518,6 M |
| 238 | FARTCOIN Fartcoin | 0,1227 | -4,2 % | -14,6 % | 122,8 M |
| 166 | BAT Basic Attention | 0,1480 | -5,9 % | -14,5 % | 221,3 M |
Datos con caché de cinco minutos.
Relacionadas:Panorama criptoTop 100 y mapa de calorMapa de calor: 60 criptomonedasSectores criptoDistancia al máximo históricoDilución pendiente
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.