Bitcoin en 12 monedas
Básicocuánto vale un bitcoin en pesos, reales, euros, yenes…
| Moneda | 1 BTC | 24 h | 1 ETH | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| USD Dólar | 79.564,00 | -1,59 % | 2.306,59 | -2,35 % |
| COP Peso colombiano | 251.901.932 | -1,76 % | 7.302.714 | -2,52 % |
| MXN Peso mexicano | 1.488.714,00 | -1,37 % | 43.158,00 | -2,13 % |
| BRL Real | 395.386,00 | -1,79 % | 11.462,36 | -2,54 % |
| ARS Peso argentino | 120.986.124 | -2,15 % | 3.507.425 | -2,90 % |
| CLP Peso chileno | 79.210.065 | -1,59 % | 2.296.324 | -2,35 % |
| PEN Sol | 272.601,00 | -1,76 % | 7.902,80 | -2,51 % |
| EUR Euro | 70.895,00 | -1,76 % | 2.055,26 | -2,52 % |
| GBP Libra | 59.457,00 | -1,65 % | 1.723,67 | -2,41 % |
| JPY Yen | 12.470.523 | -1,68 % | 361.524 | -2,43 % |
| CAD Dólar canadiense | 111.411,00 | -1,59 % | 3.229,85 | -2,35 % |
| CHF Franco | 65.517,00 | -1,78 % | 1.899,35 | -2,53 % |
| CNY Yuan | 530.796,00 | -1,63 % | 15.387,94 | -2,39 % |
| INR Rupia | 7.555.223,00 | -1,58 % | 219.028,00 | -2,34 % |
Datos con caché de cinco minutos.
Relacionadas:Panorama criptoTop 100 y mapa de calorMapa de calor: 60 criptomonedasSectores criptoMayores subidas y bajadasDistancia al máximo histórico
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.