Día de la semana
BásicoQué días suelen ser buenos y cuáles no, en BTC, ETH y SOL.
BTC
143 semanas| Día | Retorno medio | Días positivos | Volatilidad |
|---|---|---|---|
| Dom | +0,168 % | 55 % | 2,05 % |
| Lun | +0,437 % | 55 % | 2,78 % |
| Mar | -0,281 % | 42 % | 2,53 % |
| Mié | +0,436 % | 49 % | 2,76 % |
| Jue | -0,239 % | 48 % | 2,62 % |
| Vie | +0,128 % | 50 % | 2,64 % |
| Sáb | -0,003 % | 55 % | 1,22 % |
ETH
143 semanas| Día | Retorno medio | Días positivos | Volatilidad |
|---|---|---|---|
| Dom | +0,117 % | 54 % | 3,10 % |
| Lun | +0,484 % | 56 % | 4,02 % |
| Mar | -0,494 % | 39 % | 3,49 % |
| Mié | +0,659 % | 51 % | 3,93 % |
| Jue | -0,553 % | 41 % | 3,89 % |
| Vie | +0,044 % | 53 % | 3,62 % |
| Sáb | +0,184 % | 62 % | 2,24 % |
SOL
143 semanas| Día | Retorno medio | Días positivos | Volatilidad |
|---|---|---|---|
| Dom | +0,287 % | 52 % | 4,06 % |
| Lun | +0,092 % | 54 % | 4,49 % |
| Mar | -0,441 % | 46 % | 3,86 % |
| Mié | +0,534 % | 49 % | 4,29 % |
| Jue | -0,252 % | 45 % | 4,28 % |
| Vie | +0,226 % | 52 % | 4,26 % |
| Sáb | +0,158 % | 50 % | 3,17 % |
Retorno medio por día de la semana en los últimos ~2,7 años (velas diarias, cierre UTC). Los fines de semana en cripto suelen tener menos volumen y movimientos más erráticos.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.