Distancia al máximo histórico
Intermediocuánto le falta a cada moneda para su máximo
A menos de 10 % del máximo19
Más de 80 % por debajo40
| # | Moneda | Precio | Máximo histórico | Fecha del máximo | Desde el máximo | Falta para volver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | USYC Circle USYC | 1,14 | 1,14 | 2026-10-23 | 0 % | 0 % |
| 46 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 | 1,00 | 2025-02-11 | 0 % | 0 % |
| 87 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 11,25 | 11,25 | 2026-10-23 | 0 % | 0 % |
| 100 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,05 | 1,05 | 2026-10-23 | 0 % | 0 % |
| 67 | USDGO USDGO | 1,00 | 1,00 | 2026-03-11 | -0 % | +0 % |
| 66 | BFUSD BFUSD | 0,9988 | 1,01 | 2025-10-10 | -1 % | +1 % |
| 61 | U United Stables | 0,9988 | 1,01 | 2026-02-05 | -1 % | +1 % |
| 82 | OUSD Open USD | 1,00 | 1,01 | 2026-10-13 | -1 % | +1 % |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 1,06 | 1,08 | 2026-10-05 | -2 % | +2 % |
| 35 | PYUSD PayPal USD | 1,0000 | 1,02 | 2023-10-23 | -2 % | +2 % |
| 89 | GHO GHO | 0,9981 | 1,03 | 2024-02-28 | -3 % | +3 % |
| 23 | USDE Ethena USDe | 0,9994 | 1,03 | 2025-12-09 | -3 % | +3 % |
| 52 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,14 | 1,18 | 2026-08-21 | -4 % | +4 % |
| 6 | USDC USDC | 0,9997 | 1,04 | 2018-11-14 | -4 % | +4 % |
| 28 | USD1 USD1 | 0,9988 | 1,05 | 2026-07-09 | -5 % | +5 % |
| 14 | USDS USDS | 0,9999 | 1,06 | 2024-10-28 | -5 % | +6 % |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 1,00 | 1,07 | 2024-12-26 | -7 % | +7 % |
| 51 | USDF Falcon USD | 0,9949 | 1,08 | 2025-05-08 | -7 % | +8 % |
| 44 | USDY Ondo US Dollar Yield | 1,15 | 1,26 | 2024-03-26 | -9 % | +10 % |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | 76,54 | 87,91 | 2026-09-21 | -13 % | +15 % |
| 17 | LEO LEO Token | 9,01 | 10,61 | 2026-05-04 | -15 % | +18 % |
| 24 | DAI Dai | 0,9999 | 1,22 | 2020-03-12 | -18 % | +22 % |
| 55 | USDD USDD | 0,9968 | 1,24 | 2026-07-09 | -20 % | +24 % |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 75,21 | 97,96 | 2026-09-23 | -23 % | +30 % |
| 8 | TRX TRON | 0,3301 | 0,4313 | 2024-12-03 | -23 % | +31 % |
| 3 | USDT Tether | 0,9993 | 1,32 | 2018-07-23 | -24 % | +32 % |
| 13 | XMR Monero | 589,38 | 797,73 | 2026-01-14 | -26 % | +35 % |
| 72 | JST JUST | 0,1412 | 0,1933 | 2021-04-04 | -27 % | +37 % |
| 33 | XAUT Tether Gold | 4.009 | 5.505 | 2026-01-28 | -27 % | +37 % |
| 54 | PAXG PAX Gold | 4.019 | 5.619 | 2026-01-28 | -28 % | +40 % |
| 93 | PEARL Pearl | 1,74 | 2,46 | 2026-10-21 | -29 % | +41 % |
| 69 | VVV Venice Token | 24,33 | 34,53 | 2026-09-21 | -30 % | +42 % |
| 62 | SKY Sky | 0,0676 | 0,1009 | 2026-10-05 | -33 % | +49 % |
| 1 | BTC Bitcoin | 79.482 | 126.080 | 2025-10-06 | -37 % | +59 % |
| 34 | USDG Global Dollar | 1,00 | 1,65 | 2025-01-29 | -40 % | +65 % |
| 41 | BTW Bitway | 1,67 | 2,77 | 2026-10-14 | -40 % | +66 % |
| 4 | BNB BNB | 735,58 | 1.370 | 2025-10-13 | -46 % | +86 % |
| 27 | CC Canton | 0,1006 | 0,1942 | 2026-02-03 | -48 % | +93 % |
| 65 | MORPHO Morpho | 2,01 | 4,17 | 2025-01-17 | -52 % | +107 % |
| 50 | PUMP Pump.fun | 0,004149 | 0,008819 | 2025-09-14 | -53 % | +113 % |
| 45 | OKB OKB | 107,19 | 228,74 | 2025-10-04 | -53 % | +113 % |
| 2 | ETH Ethereum | 2.301 | 4.946 | 2025-08-24 | -53 % | +115 % |
| 38 | QNT Quant | 190,41 | 427,42 | 2021-09-11 | -55 % | +124 % |
| 64 | HTX HTX DAO | 0,000002 | 0,000004 | 2024-12-03 | -57 % | +131 % |
| 19 | RAIN Rain | 0,008395 | 0,0195 | 2026-08-25 | -57 % | +132 % |
| 85 | LIT Lighter | 3,05 | 7,86 | 2025-12-30 | -61 % | +158 % |
| 74 | GT Gate | 9,73 | 25,38 | 2025-01-25 | -62 % | +161 % |
| 10 | ZEC Zcash | 1.181 | 3.192 | 2016-10-28 | -63 % | +170 % |
| 5 | XRP XRP | 1,28 | 3,65 | 2025-07-17 | -65 % | +185 % |
| 7 | SOL Solana | 100,11 | 293,31 | 2025-01-19 | -66 % | +193 % |
| 37 | TAO Bittensor | 247,89 | 757,60 | 2024-03-07 | -67 % | +206 % |
| 97 | NIGHT Midnight | 0,0362 | 0,1185 | 2025-12-09 | -70 % | +228 % |
| 56 | ASTER Aster | 0,6980 | 2,41 | 2025-09-24 | -71 % | +245 % |
| 73 | KCS KuCoin | 7,28 | 28,83 | 2021-12-01 | -75 % | +296 % |
| 90 | ZRO LayerZero | 1,70 | 7,47 | 2024-12-06 | -77 % | +339 % |
| 68 | BGB Bitget Token | 1,85 | 8,45 | 2024-12-27 | -78 % | +357 % |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | 4,44 | 20,44 | 2022-01-16 | -78 % | +360 % |
| 16 | LINK Chainlink | 11,30 | 52,70 | 2021-05-09 | -79 % | +366 % |
| 88 | AKE Akedo | 0,0309 | 0,1467 | 2026-09-20 | -79 % | +374 % |
| 48 | AAVE Aave | 133,98 | 661,69 | 2021-05-18 | -80 % | +394 % |
| 83 | NEXO NEXO | 0,7993 | 4,07 | 2021-05-12 | -80 % | +409 % |
| 20 | XLM Stellar | 0,1670 | 0,8756 | 2018-01-02 | -81 % | +424 % |
| 49 | ONDO Ondo | 0,4014 | 2,14 | 2024-12-15 | -81 % | +433 % |
| 58 | MNT Mantle | 0,5117 | 2,86 | 2025-10-08 | -82 % | +459 % |
| 75 | KAS Kaspa | 0,0353 | 0,2074 | 2024-07-31 | -83 % | +488 % |
| 30 | SUI Sui | 0,9033 | 5,35 | 2025-01-04 | -83 % | +492 % |
| 47 | M MemeCore | 0,9514 | 5,64 | 2026-07-02 | -83 % | +493 % |
| 99 | BDX Beldex | 0,0734 | 0,4508 | 2018-12-16 | -84 % | +514 % |
| 94 | XDC XDC Network | 0,0310 | 0,1928 | 2021-08-20 | -84 % | +521 % |
| 59 | WLFI World Liberty Financial | 0,0527 | 0,3313 | 2025-09-01 | -84 % | +529 % |
| 53 | PEPE Pepe | 0,000004 | 0,000028 | 2024-12-09 | -85 % | +556 % |
| 26 | UNI Uniswap | 6,81 | 44,92 | 2021-05-02 | -85 % | +560 % |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,23 | 8,25 | 2024-06-14 | -85 % | +571 % |
| 84 | INJ Injective | 7,65 | 52,62 | 2024-03-14 | -85 % | +588 % |
| 78 | JUP Jupiter | 0,2775 | 2,00 | 2024-01-31 | -86 % | +621 % |
| 25 | LTC Litecoin | 56,18 | 410,26 | 2021-05-09 | -86 % | +630 % |
| 32 | HBAR Hedera | 0,0764 | 0,5692 | 2021-09-15 | -87 % | +645 % |
| 40 | ENA Ethena | 0,2020 | 1,52 | 2024-04-11 | -87 % | +653 % |
| 79 | RENDER Render | 1,70 | 13,53 | 2024-03-17 | -87 % | +696 % |
| 12 | DOGE Dogecoin | 0,0762 | 0,7316 | 2021-05-07 | -90 % | +860 % |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | 275,94 | 3.786 | 2017-12-19 | -93 % | +1.272 % |
| 96 | ETHFI Ether.fi | 0,6118 | 8,53 | 2024-03-27 | -93 % | +1.294 % |
| 71 | ARB Arbitrum | 0,1661 | 2,39 | 2024-01-12 | -93 % | +1.339 % |
| 76 | POL POL (ex-MATIC) | 0,0881 | 1,29 | 2024-03-13 | -93 % | +1.363 % |
| 18 | ADA Cardano | 0,2012 | 3,09 | 2021-09-01 | -93 % | +1.436 % |
| 98 | PYTH Pyth Network | 0,0738 | 1,20 | 2024-03-15 | -94 % | +1.527 % |
| 29 | AVAX Avalanche | 8,80 | 144,96 | 2021-11-21 | -94 % | +1.547 % |
| 39 | CRO Cronos | 0,0538 | 0,8915 | 2021-11-23 | -94 % | +1.556 % |
| 36 | SHIB Shiba Inu | 0,000005 | 0,000086 | 2021-10-27 | -94 % | +1.691 % |
| 91 | CAKE PancakeSwap | 2,06 | 43,96 | 2021-04-30 | -95 % | +2.034 % |
| 70 | ETC Ethereum Classic | 7,41 | 167,09 | 2021-05-06 | -96 % | +2.155 % |
| 60 | WLD Worldcoin | 0,4407 | 11,74 | 2024-03-09 | -96 % | +2.564 % |
| 80 | ATOM Cosmos Hub | 1,62 | 43,84 | 2021-09-19 | -96 % | +2.606 % |
| 95 | APT Aptos | 0,6942 | 19,92 | 2023-01-26 | -97 % | +2.769 % |
| 92 | DASH Dash | 50,27 | 1.494 | 2017-12-19 | -97 % | +2.871 % |
| 77 | ALGO Algorand | 0,1033 | 3,56 | 2019-06-20 | -97 % | +3.347 % |
| 81 | PI Pi Network | 0,0752 | 2,99 | 2025-02-26 | -97 % | +3.875 % |
| 57 | DOT Polkadot | 1,02 | 54,98 | 2021-11-04 | -98 % | +5.317 % |
| 86 | FIL Filecoin | 0,9076 | 236,84 | 2021-04-01 | -100 % | +25.996 % |
| 63 | ICP Internet Computer | 2,59 | 700,65 | 2021-05-10 | -100 % | +26.952 % |
Datos con caché de cinco minutos.
Relacionadas:Panorama criptoTop 100 y mapa de calorMapa de calor: 60 criptomonedasSectores criptoMayores subidas y bajadasDilución pendiente
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.