RSI de las 60 principales
IntermedioRSI diario de 60 criptomonedas. Las que están bajo 30 llevan días cayendo; las que pasan de 70, subiendo. No es señal, es contexto.
| Activo | Precio | Día | RSI | Zona | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPEUSDT PEPE / USDT | 0,000004 | 0,00 % | 51 | Neutral | |
| ENAUSDT ENA / USDT | 0,2025 | -2,13 % | 49 | Neutral | |
| TIAUSDT TIA / USDT | 0,5262 | -1,18 % | 48 | Neutral | |
| INJUSDT INJ / USDT | 7,66 | -2,84 % | 48 | Neutral | |
| BNBUSDT BNB / USDT | 736,60 | -0,27 % | 47 | Neutral | |
| BCHUSDT Bitcoin Cash / USDT | 276,20 | -0,97 % | 46 | Neutral | |
| ZECUSDT Zcash / USDT | 1.183 | -2,56 % | 46 | Neutral | |
| NEARUSDT NEAR / USDT | 4,45 | -3,20 % | 46 | Neutral | |
| CRVUSDT CRV / USDT | 0,3393 | -1,45 % | 45 | Neutral | |
| TRXUSDT TRON / USDT | 0,3304 | 0,00 % | 44 | Neutral | |
| RUNEUSDT RUNE / USDT | 0,6210 | -0,64 % | 43 | Neutral | |
| ARBUSDT ARB / USDT | 0,1662 | -1,48 % | 41 | Neutral | |
| ATOMUSDT Cosmos / USDT | 1,62 | -1,40 % | 40 | Neutral | |
| RENDERUSDT RENDER / USDT | 1,70 | -1,39 % | 40 | Neutral | |
| APTUSDT APT / USDT | 0,6954 | -0,97 % | 40 | Neutral | |
| JUPUSDT JUP / USDT | 0,2774 | -2,01 % | 40 | Neutral | |
| OPUSDT OP / USDT | 0,1100 | -0,99 % | 40 | Neutral | |
| BTCUSDT Bitcoin / USDT | 79.560 | -0,74 % | 40 | Neutral | |
| COMPUSDT COMP / USDT | 20,86 | -1,00 % | 40 | Neutral | |
| UNIUSDT UNI / USDT | 6,82 | -1,47 % | 39 | Neutral | |
| FILUSDT FIL / USDT | 0,9084 | -1,82 % | 39 | Neutral | |
| ALGOUSDT Algorand / USDT | 0,1034 | -1,43 % | 39 | Neutral | |
| GRTUSDT GRT / USDT | 0,0222 | -1,77 % | 39 | Neutral | |
| SANDUSDT SAND / USDT | 0,0471 | -1,40 % | 38 | Neutral | |
| ONDOUSDT ONDO / USDT | 0,4019 | -1,47 % | 38 | Neutral | |
| LDOUSDT LDO / USDT | 0,3607 | -1,31 % | 38 | Neutral | |
| TAOUSDT TAO / USDT | 248,40 | -1,78 % | 38 | Neutral | |
| VETUSDT VeChain / USDT | 0,006675 | -1,55 % | 38 | Neutral | |
| XRPUSDT XRP / USDT | 1,28 | -1,38 % | 37 | Neutral | |
| SUIUSDT SUI / USDT | 0,9044 | -1,71 % | 37 | Neutral | |
| THETAUSDT Theta Token / USDT | 0,1797 | -2,02 % | 37 | Neutral | |
| DOTUSDT DOT / USDT | 1,02 | -1,26 % | 37 | Neutral | |
| FETUSDT Fetch.AI / USDT | 0,1728 | -1,48 % | 37 | Neutral | |
| PENDLEUSDT PENDLE / USDT | 1,94 | -1,33 % | 36 | Neutral | |
| MANAUSDT Decentraland / USDT | 0,0773 | -0,90 % | 36 | Neutral | |
| LTCUSDT Litecoin / USDT | 56,24 | -0,86 % | 36 | Neutral | |
| ICPUSDT ICP / USDT | 2,59 | -1,48 % | 35 | Neutral | |
| ETCUSDT Ethereum Classic / USDT | 7,42 | -1,07 % | 35 | Neutral | |
| STXUSDT Stacks / USDT | 0,3018 | -1,15 % | 35 | Neutral | |
| LINKUSDT ChainLink / USDT | 11,31 | -1,23 % | 35 | Neutral | |
| AVAXUSDT AVAX / USDT | 8,81 | -1,33 % | 35 | Neutral | |
| IMXUSDT IMX / USDT | 0,1380 | -0,79 % | 35 | Neutral | |
| AXSUSDT AXS / USDT | 0,9290 | -1,06 % | 35 | Neutral | |
| HBARUSDT Hedera Hashgraph / USDT | 0,0765 | -1,25 % | 35 | Neutral | |
| POLUSDT POL / USDT | 0,0883 | -1,11 % | 35 | Neutral | |
| FLOWUSDT FLOW / USDT | 0,0263 | -0,68 % | 34 | Neutral | |
| AAVEUSDT AAVE / USDT | 134,13 | -1,59 % | 34 | Neutral | |
| SOLUSDT SOL / USDT | 100,14 | -1,21 % | 34 | Neutral | |
| ADAUSDT Cardano / USDT | 0,2013 | -1,42 % | 34 | Neutral | |
| SEIUSDT SEI / USDT | 0,0519 | -1,48 % | 33 | Neutral | |
| WIFUSDT WIF / USDT | 0,1774 | -0,73 % | 33 | Neutral | |
| GALAUSDT GALA / USDT | 0,001718 | -0,87 % | 33 | Neutral | |
| DOGEUSDT Dogecoin / USDT | 0,0763 | -0,83 % | 33 | Neutral | |
| XLMUSDT Stellar / USDT | 0,1671 | -0,59 % | 32 | Neutral | |
| ETHUSDT Ethereum / USDT | 2.303 | -1,17 % | 32 | Neutral | |
| SNXUSDT SNX / USDT | 0,1937 | -1,32 % | 31 | Neutral | |
| EGLDUSDT EGLD / USDT | 3,20 | -1,57 % | 28 | Sobreventa |
Datos de mercado, 22:47. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.