Dilución pendiente
Intermediocapitalización frente a valor totalmente diluido
| # | Moneda | Capitalización | Totalmente diluida | Circulante / total | Dilución pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BTW Bitway | 2,5 mil M | 16,7 mil M | 15 % | |
| 93 | PEARL Pearl | 630,5 M | 3,7 mil M | 17 % | |
| 88 | AKE Akedo | 705,0 M | 3,1 mil M | 23 % | |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 16,8 mil M | 72,1 mil M | 23 % | |
| 84 | LIT Lighter | 774,2 M | 3,0 mil M | 25 % | |
| 59 | WLFI World Liberty Financial | 1,7 mil M | 5,3 mil M | 32 % | |
| 56 | ASTER Aster | 1,8 mil M | 5,4 mil M | 32 % | |
| 60 | WLD Worldcoin | 1,6 mil M | 4,4 mil M | 37 % | |
| 90 | ZRO LayerZero | 684,0 M | 1,7 mil M | 40 % | |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | 9,1 mil M | 22,5 mil M | 40 % | |
| 30 | SUI Sui | 3,7 mil M | 9,1 mil M | 41 % | |
| 46 | M MemeCore | 2,2 mil M | 5,2 mil M | 42 % | |
| 86 | FIL Filecoin | 762,9 M | 1,8 mil M | 43 % | |
| 78 | JUP Jupiter | 924,2 M | 1,9 mil M | 48 % | |
| 49 | ONDO Ondo | 2,0 mil M | 4,0 mil M | 49 % | |
| 39 | CRO Cronos | 2,7 mil M | 5,3 mil M | 51 % | |
| 94 | XDC XDC Network | 619,2 M | 1,2 mil M | 52 % | |
| 58 | MNT Mantle | 1,7 mil M | 3,2 mil M | 53 % | |
| 31 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 3,5 mil M | 6,5 mil M | 54 % | |
| 37 | TAO Bittensor | 2,8 mil M | 5,2 mil M | 54 % | |
| 50 | PUMP Pump.fun | 1,9 mil M | 3,4 mil M | 56 % | |
| 69 | VVV Venice Token | 1,2 mil M | 2,0 mil M | 60 % | |
| 19 | RAIN Rain | 6,0 mil M | 9,6 mil M | 62 % | |
| 5 | XRP XRP | 81,1 mil M | 127,9 mil M | 63 % | |
| 81 | PI Pi Network | 849,3 M | 1,3 mil M | 65 % | |
| 71 | ARB Arbitrum | 1,1 mil M | 1,7 mil M | 69 % | |
| 97 | NIGHT Midnight | 602,2 M | 870,2 M | 69 % | |
| 65 | MORPHO Morpho | 1,4 mil M | 2,0 mil M | 70 % | |
| 26 | UNI Uniswap | 4,3 mil M | 6,1 mil M | 70 % | |
| 20 | XLM Stellar | 5,9 mil M | 8,4 mil M | 70 % | |
| 95 | APT Aptos | 615,1 M | 842,8 M | 73 % | |
| 16 | LINK Chainlink | 8,7 mil M | 11,3 mil M | 77 % | |
| 68 | BGB Bitget Token | 1,3 mil M | 1,7 mil M | 77 % | |
| 98 | PYTH Pyth Network | 582,0 M | 739,1 M | 79 % | |
| 100 | BDX Beldex | 577,4 M | 729,2 M | 79 % | |
| 18 | ADA Cardano | 7,6 mil M | 9,1 mil M | 83 % | |
| 32 | HBAR Hedera | 3,4 mil M | 3,8 mil M | 89 % | |
| 40 | ENA Ethena | 2,7 mil M | 3,0 mil M | 89 % | |
| 74 | GT Gate | 1,0 mil M | 1,1 mil M | 90 % | |
| 7 | SOL Solana | 59,3 mil M | 63,9 mil M | 93 % | |
| 17 | LEO LEO Token | 8,3 mil M | 8,9 mil M | 93 % | |
| 29 | AVAX Avalanche | 3,9 mil M | 4,1 mil M | 94 % | |
| 48 | AAVE Aave | 2,1 mil M | 2,1 mil M | 96 % | |
| 91 | CAKE PancakeSwap | 655,3 M | 679,1 M | 96 % | |
| 3 | USDT Tether | 182,3 mil M | 187,8 mil M | 97 % | |
| 79 | RENDER Render | 883,9 M | 909,0 M | 97 % | |
| 33 | XAUT Tether Gold | 3,2 mil M | 3,3 mil M | 98 % | |
| 73 | KCS KuCoin | 1,0 mil M | 1,0 mil M | 98 % | |
| 38 | QNT Quant | 2,8 mil M | 2,8 mil M | 100 % | |
| 55 | USDD USDD | 1,8 mil M | 1,8 mil M | 100 % | |
| 62 | SKY Sky | 1,6 mil M | 1,6 mil M | 100 % | |
| 36 | SHIB Shiba Inu | 2,8 mil M | 2,8 mil M | 100 % | |
| 10 | ZEC Zcash | 20,1 mil M | 20,1 mil M | 100 % | |
| 12 | DOGE Dogecoin | 11,9 mil M | 11,9 mil M | 100 % | |
| 75 | KAS Kaspa | 981,5 M | 981,5 M | 100 % | |
| 25 | LTC Litecoin | 4,4 mil M | 4,4 mil M | 100 % | |
| 8 | TRX TRON | 31,4 mil M | 31,4 mil M | 100 % | |
| 92 | DASH Dash | 649,4 M | 649,4 M | 100 % | |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | 5,6 mil M | 5,6 mil M | 100 % | |
| 54 | PAXG PAX Gold | 1,8 mil M | 1,8 mil M | 100 % | |
| 63 | ICP Internet Computer | 1,4 mil M | 1,4 mil M | 100 % | |
| 1 | BTC Bitcoin | 1,60 B | 1,60 B | 100 % | |
| 2 | ETH Ethereum | 281,7 mil M | 281,7 mil M | 100 % | |
| 4 | BNB BNB | 96,8 mil M | 96,8 mil M | 100 % | |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 27,0 mil M | 27,0 mil M | 100 % | |
| 13 | XMR Monero | 11,2 mil M | 11,2 mil M | 100 % | |
| 14 | USDS USDS | 10,0 mil M | 10,0 mil M | 100 % | |
| 23 | USDE Ethena USDe | 4,6 mil M | 4,6 mil M | 100 % | |
| 24 | DAI Dai | 4,5 mil M | 4,5 mil M | 100 % | |
| 27 | CC Canton | 4,0 mil M | 4,0 mil M | 100 % | |
| 28 | USD1 USD1 | 3,9 mil M | 3,9 mil M | 100 % | |
| 34 | USDG Global Dollar | 3,1 mil M | 3,1 mil M | 100 % | |
| 35 | PYUSD PayPal USD | 3,0 mil M | 3,0 mil M | 100 % | |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 2,5 mil M | 2,5 mil M | 100 % | |
| 43 | USYC Circle USYC | 2,4 mil M | 2,4 mil M | 100 % | |
| 44 | USDY Ondo US Dollar Yield | 2,4 mil M | 2,4 mil M | 100 % | |
| 45 | OKB OKB | 2,3 mil M | 2,3 mil M | 100 % | |
| 47 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 2,2 mil M | 2,2 mil M | 100 % | |
| 51 | USDF Falcon USD | 1,9 mil M | 1,9 mil M | 100 % | |
| 52 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,8 mil M | 1,8 mil M | 100 % | |
| 53 | PEPE Pepe | 1,8 mil M | 1,8 mil M | 100 % | |
| 57 | DOT Polkadot | 1,7 mil M | 1,7 mil M | 100 % | |
| 61 | U United Stables | 1,6 mil M | 1,6 mil M | 100 % | |
| 64 | HTX HTX DAO | 1,4 mil M | 1,4 mil M | 100 % | |
| 66 | BFUSD BFUSD | 1,3 mil M | 1,3 mil M | 100 % | |
| 67 | USDGO USDGO | 1,3 mil M | 1,3 mil M | 100 % | |
| 70 | ETC Ethereum Classic | 1,2 mil M | 1,2 mil M | 100 % | |
| 72 | JST JUST | 1,1 mil M | 1,1 mil M | 100 % | |
| 76 | POL POL (ex-MATIC) | 941,1 M | 941,1 M | 100 % | |
| 77 | ALGO Algorand | 939,2 M | 939,2 M | 100 % | |
| 80 | ATOM Cosmos Hub | 872,4 M | 872,4 M | 100 % | |
| 82 | OUSD Open USD | 838,2 M | 838,2 M | 100 % | |
| 83 | NEXO NEXO | 799,4 M | 799,4 M | 100 % | |
| 85 | INJ Injective | 767,1 M | 767,1 M | 100 % | |
| 87 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 737,9 M | 737,9 M | 100 % | |
| 89 | GHO GHO | 697,7 M | 697,7 M | 100 % | |
| 96 | ETHFI Ether.fi | 612,6 M | 612,6 M | 100 % | |
| 99 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 577,7 M | 577,7 M | 100 % | |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | 5,8 mil M | 5,8 mil M | 100 % | |
| 6 | USDC USDC | 71,5 mil M | 71,5 mil M | 100 % |
Datos con caché de cinco minutos.
Relacionadas:Panorama criptoTop 100 y mapa de calorMapa de calor: 60 criptomonedasSectores criptoMayores subidas y bajadasDistancia al máximo histórico
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.