Dólar y monedas latinas
BásicoEl dólar en Colombia al minuto, las monedas de la región y las noticias que lo mueven.
USD/COP · interbancario · 23 de oct de 2026 · último dato 12:54
Monedas latinas frente al dólar
| Moneda | Precio | Día | Semana | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso colombiano USDCOP | 3.153,45 | +0,26 % | -0,64 % | -5,91 % | -16,43 % |
| Peso mexicano USDMXN | 18,7011 | +0,28 % | +1,21 % | +5,45 % | +3,92 % |
| Real brasileño USDBRL | 4,9652 | 0,00 % | -2,60 % | -4,36 % | -9,34 % |
| Peso chileno USDCLP | 999,00 | +0,90 % | +1,40 % | +3,40 % | +10,49 % |
| Sol peruano USDPEN | 3,4301 | -0,45 % | -0,12 % | +0,50 % | +2,09 % |
| Peso argentino USDARS | 1.529,00 | 0,00 % | +1,09 % | +0,63 % | +5,38 % |
| Peso uruguayo USDUYU | 40,0830 | 0,00 % | -0,38 % | +0,08 % | +2,67 % |
Vigía del dólar · noticias de hoy que lo mueven
Dólar interbancario en detalle
El dólar interbancario es el mercado donde los bancos negocian dólares entre sí; lo capturamos nosotros. La TRM que rige mañana sale del promedio de hoy. El vigía lee noticias y estima en qué dirección empujan al dólar; es contexto, no una recomendación.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.