USDT en pesos (P2P)
Básicolas mejores ofertas para comprar y vender USDT en Colombia ahora
Para comprar USDT (de más barato a más caro)
| Precio (COP) | Disponible | Límites | Pagos | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 3.100,00 | 357 | 50.000 – 1.107.032 | Daviplata, Nequi | User-cea90b8g 80 órd. · 88 % |
| 3.135,99 | 208 | 33.600 – 40.800 | Daviplata | Hermanocompa 62 órd. · 99 % |
| 3.142,99 | 785 | 33.600 – 2.468.712 | Nequi, Bre-B Keys | tyscambios 405 órd. · 99 % |
| 3.143,00 | 15.603 | 5.000.000 – 20.000.000 | Bancolombia S.A, Bre-B Keys, Davivienda S.A | ChainService 479 órd. · 99 % |
| 3.145,00 | 100 | 310.000 – 313.715 | Bancolombia S.A | GarcesCoinsTrade 66 órd. · 100 % |
| 3.149,99 | 207 | 33.600 – 150.000 | Nequi, Daviplata, Bre-B Keys | adress_market 198 órd. · 97 % |
| 3.149,99 | 10.574 | 2.000.000 – 3.000.000 | Bancolombia S.A, Nequi, Bre-B Keys | ALPHALINK_SAS 2563 órd. · 100 % |
| 3.150,00 | 125 | 33.600 – 393.176 | Bancolombia S.A | IrwinVera 79 órd. · 91 % |
| 3.150,00 | 203 | 33.600 – 500.000 | Daviplata, Bre-B Keys | User-9cbf37y5 195 órd. · 98 % |
| 3.150,00 | 5.826 | 2.500.000 – 18.352.805 | Bre-B Keys, Bancolombia S.A, Nequi | JonathanJD3 132 órd. · 100 % |
| 3.150,99 | 79 | 33.600 – 249.910 | Nequi, Bancolombia S.A, Bre-B Keys | Trebol_Pay 86 órd. · 98 % |
| 3.151,00 | 182 | 200.000 – 574.377 | Nequi, Bre-B Keys | Jheferson1001 928 órd. · 98 % |
Para vender USDT (de mejor a peor pago)
| Precio (COP) | Disponible | Límites | Pagos | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 3.133,00 | 30.000 | 25.000.000 – 42.000.000 | Davivienda S.A | Titotrading 0 órd. · 0 % |
| 3.133,00 | 435 | 1.350.000 – 1.363.794 | Bre-B Keys, Daviplata, Nequi | SHAFT DIGITAL 2701 órd. · 100 % |
| 3.132,10 | 100 | 126.400 – 126.401 | Bancolombia S.A, Bre-B Keys, Nequi | bitGMZ 978 órd. · 98 % |
| 3.131,00 | 51 | 37.000 – 159.900 | Bancolombia S.A | CAMBIOSSHEYLA 23 órd. · 100 % |
| 3.130,15 | 165 | 33.600 – 516.474 | Bre-B Keys, Nequi | tyscambios 405 órd. · 99 % |
| 3.130,14 | 647 | 1.000.000 – 2.023.000 | Bre-B Keys | ElJefeclaude 54 órd. · 83 % |
| 3.130,00 | 1.320 | 4.100.000 – 4.131.600 | Bancolombia S.A | CambiosRouss 97 órd. · 100 % |
| 3.129,01 | 100 | 33.600 – 180.000 | Bre-B Keys | User-ee462 313 órd. · 99 % |
| 3.129,00 | 5.642 | 3.000.000 – 17.653.160 | Bancolombia S.A | Juanalejan 10 órd. · 91 % |
| 3.129,00 | 67 | 33.600 – 208.829 | Daviplata, Bre-B Keys | User-9cbf37y5 195 órd. · 98 % |
| 3.129,00 | 9.746 | 1.000.000 – 30.494.170 | Bre-B Keys, Bancolombia S.A, Davivienda S.A | B-OTC-DESK 6543 órd. · 99 % |
| 3.127,35 | 4.772 | 700.000 – 14.922.775 | Bancolombia S.A | MrLeviatant 44 órd. · 98 % |
Ofertas públicas P2P a las 22:50. Bursavia no intermedia ni recomienda vendedores: mira órdenes completadas y tasa de finalización antes de operar, y nunca liberes antes de confirmar el pago. Si la mejor venta paga más que la mejor compra, suele ser por límites, métodos de pago o anuncios con poca cantidad: no es plata regalada.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.