Conversor de monedas
BásicoPesos, dólares, euros, monedas latinas y cripto con tasas de mercado.
=
Una unidad de cada moneda en dólares y en pesos
| Moneda | En dólares | En pesos colombianos |
|---|---|---|
| COP Peso colombiano | 0,000317 | 1,00 |
| MXN Peso mexicano | 0,0535 | 168,62 |
| BRL Real | 0,2014 | 635,11 |
| ARS Peso argentino | 0,000654 | 2,06 |
| CLP Peso chileno | 0,001001 | 3,16 |
| PEN Sol | 0,2918 | 920,20 |
| EUR Euro | 1,1222 | 3.538,80 |
| GBP Libra | 1,3381 | 4.219,73 |
| BTC Bitcoin | 79.560,0100 | 250.888.513,53 |
| ETH Ether | 2.303,7000 | 7.264.602,76 |
Tasas de mercado, actualizadas 22:48. Son tasas de mercado interbancario; las casas de cambio y los bancos aplican un margen.
Relacionadas:Dólar y monedas latinasTRM históricaMacro de ColombiaBolsa de Colombia y LatamMonedas latinasTRM promedio por mes
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.