TRM promedio por mes
Básicopromedio, máximo y mínimo de cada mes, 12 meses
| Mes | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre | Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3.208,91 | 3.312,84 | 3.156,32 | 3.158,43 | 5,0 % |
| 2026-09 | 3.184,33 | 3.349,63 | 3.072,27 | 3.341,23 | 9,0 % |
| 2026-08 | 3.126,78 | 3.230,44 | 3.048,12 | 3.202,79 | 6,0 % |
| 2026-07 | 3.272,01 | 3.440,83 | 3.132,42 | 3.132,42 | 9,8 % |
| 2026-06 | 3.497,09 | 3.588,09 | 3.406,14 | 3.443,59 | 5,3 % |
| 2026-05 | 3.718,86 | 3.796,87 | 3.631,57 | 3.678,15 | 4,6 % |
| 2026-04 | 3.613,54 | 3.678,19 | 3.551,17 | 3.621,86 | 3,6 % |
| 2026-03 | 3.714,86 | 3.797,64 | 3.668,89 | 3.669,96 | 3,5 % |
| 2026-02 | 3.678,70 | 3.766,30 | 3.622,00 | 3.766,30 | 4,0 % |
| 2026-01 | 3.693,16 | 3.790,77 | 3.630,33 | 3.670,47 | 4,4 % |
| 2025-12 | 3.797,46 | 3.874,71 | 3.706,94 | 3.757,08 | 4,5 % |
| 2025-11 | 3.779,76 | 3.872,47 | 3.716,73 | 3.744,43 | 4,2 % |
| 2025-10 | 3.881,44 | 3.933,31 | 3.808,12 | 3.870,42 | 3,3 % |
TRM certificada por la Superfinanciera (datos.gov.co). El promedio mensual se usa en contratos, nómina en dólares e impuestos.
Relacionadas:Dólar y monedas latinasTRM históricaConversor de monedasMacro de ColombiaBolsa de Colombia y LatamMonedas latinas
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.