Entrar

Herramienta de acceso libre. Con tu cuenta (solo tu correo) guardas favoritos, llevas tu cartera y tu diario, y abres las herramientas con IA y las avanzadas.

Entrar
HoyNoticias y agendaMercadosCriptoColombia y LatamHerramientasMi espacioFichasAprender
Ver todas en el inicio →

Monedas latinas

Intermedio

Subir significa que el dólar se fortalece contra la moneda. Las latinas se mueven con el petróleo, el cobre y el apetito por riesgo.

ActivoPrecioDíaSemanaMes3 mesesAño en curso12 meses
USDCOP U.S. DOLLAR / COLOMBIAN PESO3.153+0,3 %-0,6 %-5,9 %-1,3 %-16,4 %-18,7 %
USDMXN U.S. DOLLAR / MEXICAN PESO18,70+0,3 %+1,2 %+5,5 %+7,3 %+3,9 %+1,7 %
USDBRL U.S. DOLLAR / BRAZILIAN REAL4,970,0 %-2,6 %-4,4 %-2,4 %-9,3 %-7,8 %
USDCLP U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO999,00+0,9 %+1,4 %+3,4 %+5,2 %+10,5 %+5,3 %
USDPEN U.S. DOLLAR / PERUVIAN SOL3,43-0,5 %-0,2 %+0,4 %+0,8 %+2,0 %+1,2 %
USDARS U.S. DOLLAR / ARGENTINE PESO1.5290,0 %+1,1 %+0,6 %+2,2 %+5,4 %+3,4 %
USDUYU U.S. DOLLAR / URUGUAYAN PESO40,080,0 %-0,4 %+0,1 %-0,1 %+2,7 %+0,5 %
USDBOB U.S. DOLLAR / BOLIVIAN BOLIV11,780,0 %+1,6 %-3,3 %+5,4 %+72,0 %+71,7 %
USDPYG U.S. DOLLAR / PARAGUAYAN GUA5.7600,0 %+1,6 %-2,3 %-4,3 %-13,4 %-18,3 %
USDDOP U.S. DOLLAR / DOMINICAN PESO61,02-0,1 %-0,4 %+2,8 %+5,1 %-3,0 %-4,5 %
USDGTQ U.S. DOLLAR / GUATEMALAN QUE7,640,0 %+0,0 %+0,1 %+0,2 %-0,3 %-0,2 %
USDCRC U.S. DOLLAR / COSTA RICAN CO452,440,0 %+0,7 %+0,4 %+0,7 %-8,7 %-9,5 %

Datos de mercado, 22:52. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.

Relacionadas:Dólar y monedas latinasTRM históricaConversor de monedasMacro de ColombiaBolsa de Colombia y LatamTRM promedio por mes

Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.