Monedas latinas
IntermedioSubir significa que el dólar se fortalece contra la moneda. Las latinas se mueven con el petróleo, el cobre y el apetito por riesgo.
| Activo | Precio | Día | Semana | Mes | 3 meses | Año en curso | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCOP U.S. DOLLAR / COLOMBIAN PESO | 3.153 | +0,3 % | -0,6 % | -5,9 % | -1,3 % | -16,4 % | -18,7 % |
| USDMXN U.S. DOLLAR / MEXICAN PESO | 18,70 | +0,3 % | +1,2 % | +5,5 % | +7,3 % | +3,9 % | +1,7 % |
| USDBRL U.S. DOLLAR / BRAZILIAN REAL | 4,97 | 0,0 % | -2,6 % | -4,4 % | -2,4 % | -9,3 % | -7,8 % |
| USDCLP U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO | 999,00 | +0,9 % | +1,4 % | +3,4 % | +5,2 % | +10,5 % | +5,3 % |
| USDPEN U.S. DOLLAR / PERUVIAN SOL | 3,43 | -0,5 % | -0,2 % | +0,4 % | +0,8 % | +2,0 % | +1,2 % |
| USDARS U.S. DOLLAR / ARGENTINE PESO | 1.529 | 0,0 % | +1,1 % | +0,6 % | +2,2 % | +5,4 % | +3,4 % |
| USDUYU U.S. DOLLAR / URUGUAYAN PESO | 40,08 | 0,0 % | -0,4 % | +0,1 % | -0,1 % | +2,7 % | +0,5 % |
| USDBOB U.S. DOLLAR / BOLIVIAN BOLIV | 11,78 | 0,0 % | +1,6 % | -3,3 % | +5,4 % | +72,0 % | +71,7 % |
| USDPYG U.S. DOLLAR / PARAGUAYAN GUA | 5.760 | 0,0 % | +1,6 % | -2,3 % | -4,3 % | -13,4 % | -18,3 % |
| USDDOP U.S. DOLLAR / DOMINICAN PESO | 61,02 | -0,1 % | -0,4 % | +2,8 % | +5,1 % | -3,0 % | -4,5 % |
| USDGTQ U.S. DOLLAR / GUATEMALAN QUE | 7,64 | 0,0 % | +0,0 % | +0,1 % | +0,2 % | -0,3 % | -0,2 % |
| USDCRC U.S. DOLLAR / COSTA RICAN CO | 452,44 | 0,0 % | +0,7 % | +0,4 % | +0,7 % | -8,7 % | -9,5 % |
Datos de mercado, 22:52. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.