Precio entre exchanges
IntermedioEl mismo Bitcoin no vale lo mismo en todas partes. La diferencia cuenta quién está comprando.
BTC · prima de EE. UU. -0,143 % · spread entre exchanges 0,186 %
| Exchange | Par | Precio | Frente al más barato | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BITFINEX | BTCUSD | 79.649,00 | +0,186 % | 47 |
| BYBIT | BTCUSDT | 79.634,90 | +0,168 % | 2.108 |
| OKX | BTCUSDT | 79.631,30 | +0,164 % | 736 |
| BINANCE | BTCUSDT | 79.620,01 | +0,149 % | 2.375 |
| KRAKEN | BTCUSD | 79.513,10 | +0,015 % | 479 |
| COINBASE | BTCUSD | 79.506,47 | +0,007 % | 821 |
| BITSTAMP | BTCUSD | 79.501,25 | 0,000 % | 359 |
ETH · prima de EE. UU. -0,093 % · spread entre exchanges 0,177 %
| Exchange | Par | Precio | Frente al más barato | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BYBIT | ETHUSDT | 2.308,36 | +0,177 % | 15.268 |
| OKX | ETHUSDT | 2.307,32 | +0,131 % | 18.796 |
| BINANCE | ETHUSDT | 2.307,03 | +0,119 % | 35.149 |
| KRAKEN | ETHUSD | 2.304,99 | +0,030 % | 8.203 |
| COINBASE | ETHUSD | 2.304,88 | +0,026 % | 15.492 |
| BITSTAMP | ETHUSD | 2.304,29 | 0,000 % | 1.469 |
La prima de EE. UU. (precio en el principal exchange regulado de EE. UU. menos el del mayor exchange global) se lee como demanda de inversionistas de EE. UU.: positiva y sostenida suele acompañar compras institucionales; negativa, ventas. Los pares USDT y USD no son idénticos: parte del spread es el precio del propio USDT.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.