Mapa de calor: 60 criptomonedas
IntermedioMovimiento de 24 horas. Cuando todo está rojo menos una, mira esa.
BTCUSDT-0,74 %
ETHUSDT-1,17 %
SOLUSDT-1,21 %
XRPUSDT-1,38 %
BNBUSDT-0,27 %
DOGEUSDT-0,83 %
ADAUSDT-1,42 %
AVAXUSDT-1,33 %
LINKUSDT-1,23 %
TRXUSDT0,00 %
DOTUSDT-1,26 %
SUIUSDT-1,71 %
LTCUSDT-0,86 %
BCHUSDT-0,97 %
NEARUSDT-3,20 %
APTUSDT-0,97 %
UNIUSDT-1,47 %
PEPEUSDT0,00 %
ICPUSDT-1,48 %
ETCUSDT-1,07 %
HBARUSDT-1,25 %
ARBUSDT-1,48 %
OPUSDT-0,99 %
FILUSDT-1,82 %
ATOMUSDT-1,40 %
RENDERUSDT-1,39 %
INJUSDT-2,84 %
STXUSDT-1,15 %
AAVEUSDT-1,59 %
ALGOUSDT-1,43 %
SEIUSDT-1,48 %
TIAUSDT-1,18 %
JUPUSDT-2,01 %
ONDOUSDT-1,47 %
WIFUSDT-0,73 %
FETUSDT-1,48 %
TAOUSDT-1,78 %
ENAUSDT-2,13 %
PENDLEUSDT-1,33 %
LDOUSDT-1,31 %
CRVUSDT-1,45 %
SANDUSDT-1,40 %
MANAUSDT-0,90 %
AXSUSDT-1,06 %
GALAUSDT-0,87 %
RUNEUSDT-0,64 %
POLUSDT-1,11 %
XLMUSDT-0,59 %
VETUSDT-1,55 %
EGLDUSDT-1,57 %
GRTUSDT-1,77 %
IMXUSDT-0,79 %
THETAUSDT-2,02 %
FLOWUSDT-0,68 %
SNXUSDT-1,32 %
COMPUSDT-1,00 %
ZECUSDT-2,56 %
Detalle
| Activo | Precio | Día | Semana | Mes |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT Bitcoin / USDT | 79.560 | -0,7 % | -3,1 % | -5,4 % |
| ETHUSDT Ethereum / USDT | 2.303 | -1,2 % | -4,5 % | -14,4 % |
| SOLUSDT SOL / USDT | 100,14 | -1,2 % | -3,8 % | -18,0 % |
| XRPUSDT XRP / USDT | 1,28 | -1,4 % | -2,2 % | -18,5 % |
| BNBUSDT BNB / USDT | 736,60 | -0,3 % | +1,8 % | -5,2 % |
| DOGEUSDT Dogecoin / USDT | 0,0763 | -0,8 % | -4,0 % | -22,9 % |
| ADAUSDT Cardano / USDT | 0,2013 | -1,4 % | -9,0 % | -22,2 % |
| AVAXUSDT AVAX / USDT | 8,81 | -1,3 % | -9,9 % | -17,3 % |
| LINKUSDT ChainLink / USDT | 11,31 | -1,2 % | -6,1 % | -18,8 % |
| TRXUSDT TRON / USDT | 0,3304 | 0,0 % | -0,7 % | -2,3 % |
| DOTUSDT DOT / USDT | 1,02 | -1,3 % | -9,0 % | -16,2 % |
| SUIUSDT SUI / USDT | 0,9044 | -1,7 % | -9,3 % | -24,3 % |
| LTCUSDT Litecoin / USDT | 56,24 | -0,9 % | -4,9 % | -22,5 % |
| BCHUSDT Bitcoin Cash / USDT | 276,20 | -1,0 % | 0,0 % | -19,5 % |
| NEARUSDT NEAR / USDT | 4,45 | -3,2 % | -11,4 % | -10,2 % |
| APTUSDT APT / USDT | 0,6954 | -1,0 % | -11,3 % | -20,3 % |
| UNIUSDT UNI / USDT | 6,82 | -1,5 % | -5,3 % | -29,2 % |
| PEPEUSDT PEPE / USDT | 0,000004 | 0,0 % | +6,5 % | -4,5 % |
| ICPUSDT ICP / USDT | 2,59 | -1,5 % | -10,7 % | -18,8 % |
| ETCUSDT Ethereum Classic / USDT | 7,42 | -1,1 % | -4,3 % | -21,9 % |
| HBARUSDT Hedera Hashgraph / USDT | 0,0765 | -1,3 % | -10,5 % | -20,0 % |
| ARBUSDT ARB / USDT | 0,1662 | -1,5 % | -11,1 % | -26,7 % |
| OPUSDT OP / USDT | 0,1100 | -1,0 % | -12,4 % | -24,9 % |
| FILUSDT FIL / USDT | 0,9084 | -1,8 % | -12,8 % | -13,5 % |
| ATOMUSDT Cosmos / USDT | 1,62 | -1,4 % | -4,1 % | -9,5 % |
| RENDERUSDT RENDER / USDT | 1,70 | -1,4 % | -6,4 % | -12,7 % |
| INJUSDT INJ / USDT | 7,66 | -2,8 % | -12,2 % | -6,4 % |
| STXUSDT Stacks / USDT | 0,3018 | -1,1 % | -15,0 % | -7,5 % |
| AAVEUSDT AAVE / USDT | 134,13 | -1,6 % | -11,8 % | -12,7 % |
| ALGOUSDT Algorand / USDT | 0,1034 | -1,4 % | -6,9 % | -11,1 % |
| SEIUSDT SEI / USDT | 0,0519 | -1,5 % | -16,0 % | -30,6 % |
| TIAUSDT TIA / USDT | 0,5262 | -1,2 % | -17,3 % | +6,3 % |
| JUPUSDT JUP / USDT | 0,2774 | -2,0 % | -4,2 % | -18,7 % |
| ONDOUSDT ONDO / USDT | 0,4019 | -1,5 % | -7,5 % | -26,8 % |
| WIFUSDT WIF / USDT | 0,1774 | -0,7 % | -10,4 % | -30,0 % |
| FETUSDT Fetch.AI / USDT | 0,1728 | -1,5 % | -8,7 % | -30,0 % |
| TAOUSDT TAO / USDT | 248,40 | -1,8 % | -8,2 % | -21,8 % |
| ENAUSDT ENA / USDT | 0,2025 | -2,1 % | +7,5 % | -24,4 % |
| PENDLEUSDT PENDLE / USDT | 1,94 | -1,3 % | -5,5 % | -24,1 % |
| LDOUSDT LDO / USDT | 0,3607 | -1,3 % | -7,1 % | -26,7 % |
| CRVUSDT CRV / USDT | 0,3393 | -1,5 % | -4,3 % | -4,3 % |
| SANDUSDT SAND / USDT | 0,0471 | -1,4 % | -20,0 % | +3,5 % |
| MANAUSDT Decentraland / USDT | 0,0773 | -0,9 % | -8,6 % | -17,0 % |
| AXSUSDT AXS / USDT | 0,9290 | -1,1 % | -8,1 % | -21,8 % |
| GALAUSDT GALA / USDT | 0,001718 | -0,9 % | -10,3 % | -21,2 % |
| RUNEUSDT RUNE / USDT | 0,6210 | -0,6 % | -5,8 % | -5,0 % |
| POLUSDT POL / USDT | 0,0883 | -1,1 % | -3,5 % | -24,1 % |
| XLMUSDT Stellar / USDT | 0,1671 | -0,6 % | -6,1 % | -24,1 % |
| VETUSDT VeChain / USDT | 0,006675 | -1,5 % | -1,5 % | -29,9 % |
| EGLDUSDT EGLD / USDT | 3,20 | -1,6 % | -9,9 % | -30,5 % |
| GRTUSDT GRT / USDT | 0,0222 | -1,8 % | -5,6 % | -21,5 % |
| IMXUSDT IMX / USDT | 0,1380 | -0,8 % | -9,1 % | -14,4 % |
| THETAUSDT Theta Token / USDT | 0,1797 | -2,0 % | -4,2 % | -24,1 % |
| FLOWUSDT FLOW / USDT | 0,0263 | -0,7 % | -11,6 % | -15,4 % |
| SNXUSDT SNX / USDT | 0,1937 | -1,3 % | -8,3 % | -25,8 % |
| COMPUSDT COMP / USDT | 20,86 | -1,0 % | -2,1 % | -14,0 % |
| ZECUSDT Zcash / USDT | 1.183 | -2,6 % | +4,6 % | -24,0 % |
Datos de mercado, 22:47. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.
Relacionadas:Panorama criptoTop 100 y mapa de calorSectores criptoMayores subidas y bajadasDistancia al máximo históricoDilución pendiente
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.