Entrar

Herramienta de acceso libre. Con tu cuenta (solo tu correo) guardas favoritos, llevas tu cartera y tu diario, y abres las herramientas con IA y las avanzadas.

Entrar
HoyNoticias y agendaMercadosCriptoColombia y LatamHerramientasMi espacioFichasAprender
Ver todas en el inicio →

Pagos y stablecoins

Intermedio

Las cadenas que apuestan a mover dinero, remesas y stablecoins.

ActivoPrecioDíaSemanaMes3 mesesAño en curso12 meses
XRPUSDT XRP / USDT1,28-1,4 %-2,2 %-18,5 %+19,9 %-30,6 %-50,8 %
XLMUSDT Stellar / USDT0,1671-0,6 %-6,1 %-24,1 %-2,8 %-16,9 %-48,6 %
LTCUSDT Litecoin / USDT56,24-0,9 %-4,9 %-22,5 %+22,1 %-26,8 %-42,0 %
BCHUSDT Bitcoin Cash / USDT276,20-1,0 %0,0 %-19,5 %+30,3 %-53,9 %-45,7 %
TRXUSDT TRON / USDT0,33040,0 %-0,7 %-2,3 %+1,6 %+16,1 %+11,2 %
ALGOUSDT Algorand / USDT0,1034-1,4 %-6,9 %-11,1 %+29,1 %-6,4 %-44,2 %
HBARUSDT Hedera Hashgraph / USDT0,0765-1,3 %-10,5 %-20,0 %+12,3 %-28,0 %-55,6 %

Datos de mercado, 22:47. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.

Relacionadas:DeFiStablecoins por cadenaVolumen en exchanges descentralizadosRendimientos DeFiRendimientos de stakingCadenas de capa 1

Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.