Tokens DeFi
IntermedioLos tokens de los protocolos que mueven el dinero en DeFi. Compara con las comisiones que generan.
| Activo | Precio | Día | Semana | Mes | 3 meses | Año en curso | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIUSDT UNI / USDT | 6,82 | -1,5 % | -5,3 % | -29,2 % | +83,8 % | +20,9 % | +9,2 % |
| AAVEUSDT AAVE / USDT | 134,13 | -1,6 % | -11,8 % | -12,7 % | +36,9 % | -8,1 % | -40,7 % |
| LINKUSDT ChainLink / USDT | 11,31 | -1,2 % | -6,1 % | -18,8 % | +34,9 % | -7,3 % | -37,2 % |
| LDOUSDT LDO / USDT | 0,3607 | -1,3 % | -7,1 % | -26,7 % | -7,2 % | -37,4 % | -61,0 % |
| CRVUSDT CRV / USDT | 0,3393 | -1,5 % | -4,3 % | -4,3 % | +63,4 % | -5,6 % | -36,7 % |
| JUPUSDT JUP / USDT | 0,2774 | -2,0 % | -4,2 % | -18,7 % | +52,8 % | +47,3 % | -35,1 % |
| PENDLEUSDT PENDLE / USDT | 1,94 | -1,3 % | -5,5 % | -24,1 % | +29,4 % | +2,8 % | -39,7 % |
| ENAUSDT ENA / USDT | 0,2025 | -2,1 % | +7,5 % | -24,4 % | +146,1 % | +1,3 % | -57,0 % |
| ONDOUSDT ONDO / USDT | 0,4019 | -1,5 % | -7,5 % | -26,8 % | +1,9 % | +11,9 % | -45,3 % |
| SNXUSDT SNX / USDT | 0,1937 | -1,3 % | -8,3 % | -25,8 % | -8,6 % | -52,9 % | -84,0 % |
| COMPUSDT COMP / USDT | 20,86 | -1,0 % | -2,1 % | -14,0 % | +25,1 % | -16,0 % | -45,4 % |
| RUNEUSDT RUNE / USDT | 0,6210 | -0,6 % | -5,8 % | -5,0 % | +40,5 % | +11,3 % | -28,0 % |
| CAKEUSDT CAKE / USDT | 2,06 | -0,2 % | -5,8 % | -26,0 % | +49,3 % | +9,4 % | -23,7 % |
| DYDXUSDT DYDX / USDT | 0,1067 | -0,6 % | -7,0 % | -21,2 % | -7,9 % | -36,6 % | -68,5 % |
| GMXUSDT GMX / USDT | 8,12 | -1,5 % | -4,4 % | -1,5 % | +19,6 % | +5,0 % | -21,9 % |
| RAYUSDT RAY / USDT | 1,81 | -1,0 % | +0,3 % | -12,7 % | +199,1 % | +103,8 % | +0,5 % |
| 1INCHUSDT 1INCH / USDT | 0,0880 | -0,9 % | -4,7 % | -14,8 % | +5,3 % | -37,9 % | -50,6 % |
| SUSHIUSDT SUSHI / USDT | 0,1987 | -0,9 % | -7,6 % | -25,7 % | +28,0 % | -27,6 % | -62,7 % |
| ETHFIUSDT ETHFI / USDT | 0,6126 | -2,1 % | -9,5 % | -14,9 % | +48,2 % | -11,0 % | -40,4 % |
Datos de mercado, 22:47. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.
Relacionadas:DeFiStablecoins por cadenaVolumen en exchanges descentralizadosRendimientos DeFiRendimientos de stakingCadenas de capa 1
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.