Entrar

Herramienta de acceso libre. Con tu cuenta (solo tu correo) guardas favoritos, llevas tu cartera y tu diario, y abres las herramientas con IA y las avanzadas.

Entrar
HoyNoticias y agendaMercadosCriptoColombia y LatamHerramientasMi espacioFichasAprender
Ver todas en el inicio →

Capa 2 y escalado

Intermedio

Procesan transacciones fuera de Ethereum y liquidan dentro. Compiten por volumen y por usuarios.

ActivoPrecioDíaSemanaMes3 mesesAño en curso12 meses
ARBUSDT ARB / USDT0,1662-1,5 %-11,1 %-26,7 %+115,6 %-11,1 %-48,1 %
OPUSDT OP / USDT0,1100-1,0 %-12,4 %-24,9 %+26,0 %-58,9 %-75,4 %
POLUSDT POL / USDT0,0883-1,1 %-3,5 %-24,1 %+19,9 %-12,2 %-55,0 %
STRKUSDT STRK / USDT0,0449-1,9 %-25,8 %+8,9 %+53,9 %-43,4 %-62,5 %
ZKUSDT ZK / USDT0,0119-2,2 %-20,7 %-8,0 %+38,0 %-59,1 %-63,5 %
IMXUSDT IMX / USDT0,1380-0,8 %-9,1 %-14,4 %+16,9 %-37,0 %-74,3 %
METISUSDT METIS / USDT3,37-2,3 %-11,8 %-0,9 %+32,7 %-32,7 %-66,6 %
STXUSDT Stacks / USDT0,3018-1,1 %-15,0 %-7,5 %+124,6 %+23,4 %-32,4 %
MANTAUSDT MANTA / USDT0,0618-1,1 %-5,3 %-13,8 %+5,3 %-19,9 %-47,1 %

Datos de mercado, 22:47. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.

Relacionadas:DeFiStablecoins por cadenaVolumen en exchanges descentralizadosRendimientos DeFiRendimientos de stakingCadenas de capa 1

Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.