Entrar

Herramienta de acceso libre. Con tu cuenta (solo tu correo) guardas favoritos, llevas tu cartera y tu diario, y abres las herramientas con IA y las avanzadas.

Entrar
HoyNoticias y agendaMercadosCriptoColombia y LatamHerramientasMi espacioFichasAprender
Ver todas en el inicio →

Memecoins

Intermedio

Sin fundamentos por definición. Suben con la euforia y caen más rápido. Cuando lideran, el ciclo suele estar maduro.

ActivoPrecioDíaSemanaMes3 mesesAño en curso12 meses
DOGEUSDT Dogecoin / USDT0,0763-0,8 %-4,0 %-22,9 %+8,4 %-35,1 %-61,2 %
SHIBUSDT SHIB / USDT0,000005-0,8 %-3,8 %-19,2 %-0,6 %-30,4 %-52,8 %
PEPEUSDT PEPE / USDT0,0000040,0 %+6,5 %-4,5 %+51,2 %+5,9 %-40,2 %
WIFUSDT WIF / USDT0,1774-0,7 %-10,4 %-30,0 %+20,1 %-34,5 %-67,6 %
BONKUSDT BONK / USDT0,000003-1,7 %+0,7 %-21,1 %+1,7 %-60,4 %-80,1 %
FLOKIUSDT FLOKI / USDT0,000023-0,4 %-3,2 %-21,4 %+9,2 %-42,6 %-69,1 %
TRUMPUSDT TRUMP / USDT1,63-1,6 %-6,1 %-23,4 %+6,2 %-66,2 %-72,9 %
PENGUUSDT PENGU / USDT0,007356-1,8 %-2,2 %-28,5 %+23,4 %-15,2 %-65,6 %
BOMEUSDT BOME / USDT0,000608-1,7 %-2,2 %-43,4 %+18,1 %+12,0 %-44,2 %
NEIROUSDT NEIRO / USDT0,000065-1,7 %-8,3 %-31,1 %+9,7 %-36,5 %-66,8 %
TURBOUSDT TURBO / USDT0,000805-1,5 %-4,6 %-25,0 %+3,2 %-50,2 %-67,0 %
MEMEUSDT MEME / USDT0,000459-0,9 %-4,6 %-29,4 %-9,6 %-53,6 %-72,6 %
PNUTUSDT PNUT / USDT0,0405-1,2 %-6,7 %-28,9 %-1,9 %-41,1 %-70,7 %
ACTUSDT ACT / USDT0,008270-1,7 %-6,7 %-25,9 %-2,8 %-74,7 %-65,5 %

Datos de mercado, 22:47. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.

Relacionadas:DeFiStablecoins por cadenaVolumen en exchanges descentralizadosRendimientos DeFiRendimientos de stakingCadenas de capa 1

Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.