Salud y farmacéuticas
IntermedioSector defensivo: la gente se enferma en cualquier ciclo. La biotecnología es la parte especulativa.
| Activo | Precio | Día | Semana | Mes | 3 meses | Año en curso | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company | 1.273 | -2,5 % | +1,4 % | +8,4 % | +6,6 % | +18,3 % | +57,9 % |
| UNH UnitedHealth Group Incorpora | 418,09 | -1,6 % | +1,9 % | +12,7 % | -1,7 % | +26,4 % | +17,6 % |
| JNJ Johnson & Johnson | 263,81 | -1,4 % | +3,2 % | -2,1 % | +0,9 % | +27,6 % | +37,0 % |
| ABBV AbbVie, Inc. | 285,64 | +0,2 % | +0,7 % | +7,4 % | +10,5 % | +24,9 % | +24,7 % |
| MRK Merck & Co., Inc. | 145,27 | -1,3 % | -1,1 % | -4,0 % | +10,5 % | +37,7 % | +65,9 % |
| PFE Pfizer Inc. | 30,03 | -1,3 % | +1,0 % | +7,4 % | +22,0 % | +20,2 % | +21,3 % |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc | 673,82 | -0,4 % | -2,7 % | +2,5 % | +18,2 % | +16,3 % | +18,7 % |
| ABT Abbott Laboratories | 103,70 | +1,2 % | -1,8 % | -0,5 % | +2,2 % | -16,8 % | -19,1 % |
| DHR Danaher Corporation | 230,50 | +0,3 % | 0,0 % | +4,2 % | +19,4 % | +0,7 % | +5,9 % |
| AMGN Amgen Inc. | 439,26 | -1,8 % | +0,3 % | +7,1 % | +17,9 % | +33,6 % | +48,4 % |
| GILD Gilead Sciences, Inc. | 156,04 | -0,7 % | -0,8 % | +1,6 % | +19,2 % | +27,4 % | +28,2 % |
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 452,29 | +1,9 % | +5,6 % | +12,8 % | +35,2 % | -20,2 % | -13,9 % |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incor | 523,93 | -2,1 % | +2,5 % | +1,6 % | +10,1 % | +15,3 % | +22,5 % |
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, I | 805,02 | -1,7 % | +0,3 % | -0,0 % | +22,3 % | +4,0 % | +38,9 % |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company | 61,48 | -2,4 % | +0,6 % | -1,3 % | -0,7 % | +15,5 % | +38,6 % |
| CVS CVS Health Corporation | 93,47 | -1,1 % | +0,2 % | +7,8 % | -13,2 % | +17,9 % | +15,1 % |
| NVO Novo Nordisk A/S Sponsored A | 39,05 | -1,0 % | -0,7 % | +0,4 % | -20,0 % | -24,3 % | -25,7 % |
| MRNA Moderna, Inc. | 200,10 | -1,2 % | -14,9 % | +9,1 % | +249,5 % | +570,8 % | +675,0 % |
| XLV State Street Health Care Sel | 179,28 | -1,1 % | +0,6 % | +5,5 % | +10,3 % | +15,8 % | +23,2 % |
| XBI State Street SPDR S&P Biotec | 149,54 | -1,4 % | -0,2 % | -7,7 % | -2,1 % | +22,3 % | +39,3 % |
Datos de mercado, 22:50. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.
Relacionadas:Mapa de calor: acciones de EE. UU.Las empresas más grandes del mundoMáximos y mínimos de 52 semanasAcciones y ETF por dividendoAristócratas del dividendoCruces de medias
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.