Entrar

Herramienta de acceso libre. Con tu cuenta (solo tu correo) guardas favoritos, llevas tu cartera y tu diario, y abres las herramientas con IA y las avanzadas.

Entrar
HoyNoticias y agendaMercadosCriptoColombia y LatamHerramientasMi espacioFichasAprender
Ver todas en el inicio →

Bolsas de Europa

Intermedio

Europa abre siete horas antes que Nueva York; su sesión marca el tono de la mañana.

ActivoPrecioDíaSemanaMes3 mesesAño en curso12 meses
DAX DAX Index25.182-0,7 %-1,2 %-2,1 %+1,4 %+2,8 %+4,0 %
UKX UK 100 INDEX10.690-0,3 %-1,4 %-0,2 %+0,5 %+7,6 %+12,4 %
CAC40 CAC 407.783-0,4 %-2,2 %-5,0 %-6,1 %-4,2 %-5,4 %
IBEX35 IBEX 3518.990+0,4 %-1,4 %-4,4 %-1,4 %+9,8 %+20,4 %
SX5E STOXX 506.068-0,3 %-1,8 %-4,2 %-2,3 %+4,9 %+7,4 %
FTSEMIB FTSE MIB INDEX48.559+0,4 %-2,2 %-6,1 %-5,3 %+7,9 %+14,1 %
AEX AEX1.132+0,2 %-0,4 %+1,6 %+4,6 %+18,7 %+16,5 %
NVO Novo Nordisk A/S Sponsored A39,05-1,0 %-0,7 %+0,4 %-20,0 %-24,3 %-25,7 %
SAP SAP SE Sponsored ADR238,14-1,0 %+4,2 %+12,6 %+54,9 %-1,8 %-11,8 %
SHEL Shell Plc Sponsored ADR108,18+2,2 %+2,8 %+14,9 %+22,4 %+46,1 %+42,1 %
AZN AstraZeneca PLC171,49-0,6 %+2,7 %+2,9 %+1,0 %-7,3 %+2,0 %
UL Unilever PLC Sponsored ADR66,23-1,1 %+1,1 %+5,6 %+9,1 %+1,4 %-6,8 %
TTE TotalEnergies SE92,78+2,0 %+2,8 %+3,3 %+7,2 %+41,8 %+47,6 %
BP BP PLC Sponsored ADR51,32+2,5 %+4,0 %+17,1 %+16,8 %+46,2 %+46,8 %
SAN Banco Santander S.A. Sponsor12,84-0,5 %-5,2 %-11,1 %-5,0 %+7,5 %+30,5 %
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argenta24,88-0,6 %-5,0 %-12,6 %-3,5 %+4,8 %+25,3 %
EFA iShares MSCI EAFE ETF102,63-0,5 %-1,7 %-2,7 %-0,8 %+5,8 %+8,5 %
VGK Vanguard FTSE Europe ETF86,25-0,6 %-2,1 %-2,6 %-2,5 %+2,2 %+6,5 %

Datos de mercado, 22:51. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.

Relacionadas:Mapa de calor: acciones de EE. UU.Las empresas más grandes del mundoMáximos y mínimos de 52 semanasAcciones y ETF por dividendoAristócratas del dividendoCruces de medias

Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.