Cruces de medias
IntermedioMedia de 50 días por encima de la de 200 = cruce dorado (tendencia alcista de fondo); por debajo = cruce de la muerte. Lo que importa es el cambio de estado, no el estado.
| Activo | Precio | Media 50 | Media 200 | Distancia 50/200 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 516,79 | 542,28 | 402,08 | +34,87 % | Dorado |
| SOLUSDT SOL / USDT | 100,01 | 109,53 | 88,50 | +23,76 % | Dorado |
| CRM Salesforce, Inc. | 248,57 | 234,98 | 198,66 | +18,28 % | Dorado |
| ETHUSDT Ethereum / USDT | 2.300 | 2.540 | 2.159 | +17,66 % | Dorado |
| MRK Merck & Co., Inc. | 145,27 | 146,64 | 125,86 | +16,51 % | Dorado |
| MSFT Microsoft Corporation | 524,51 | 508,43 | 436,51 | +16,47 % | Dorado |
| ABBV AbbVie, Inc. | 285,64 | 266,12 | 235,41 | +13,05 % | Dorado |
| BTCUSDT Bitcoin / USDT | 79.452 | 81.836 | 73.026 | +12,06 % | Dorado |
| AAPL Apple Inc. | 347,73 | 329,47 | 294,41 | +11,91 % | Dorado |
| V Visa Inc. Class A | 407,92 | 377,07 | 340,56 | +10,72 % | Dorado |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | 106,50 | 110,23 | 100,32 | +9,88 % | Dorado |
| CVX Chevron Corporation | 233,21 | 210,42 | 191,63 | +9,80 % | Dorado |
| LLY Eli Lilly and Company | 1.273 | 1.187 | 1.085 | +9,37 % | Dorado |
| NVDA NVIDIA Corporation | 210,96 | 222,48 | 203,67 | +9,24 % | Dorado |
| KO Coca-Cola Company | 92,71 | 89,10 | 81,59 | +9,21 % | Dorado |
| MA Mastercard Incorporated Clas | 623,60 | 581,65 | 534,26 | +8,87 % | Dorado |
| XOM Exxonmobil Holdings Corporat | 183,21 | 165,78 | 153,16 | +8,24 % | Dorado |
| JNJ Johnson & Johnson | 263,81 | 265,20 | 245,47 | +8,04 % | Dorado |
| UNH UnitedHealth Group Incorpora | 418,09 | 388,57 | 361,04 | +7,63 % | Dorado |
| NDX NASDAQ-100 Index | 28.958 | 29.829 | 27.836 | +7,16 % | Dorado |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | 331,58 | 345,41 | 322,51 | +7,10 % | Dorado |
| SPX S&P 500 | 7.624 | 7.700 | 7.291 | +5,60 % | Dorado |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 248,00 | 255,65 | 243,29 | +5,08 % | Dorado |
| META Meta Platforms Inc Class A | 642,62 | 663,81 | 632,53 | +4,95 % | Dorado |
| BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Clas | 542,19 | 510,82 | 494,59 | +3,28 % | Dorado |
| DXY U.S. Dollar Currency Index | 101,64 | 100,55 | 99,57 | +0,99 % | Dorado a punto |
| GOOGL Alphabet Inc. Class A | 320,21 | 342,94 | 341,31 | +0,48 % | Dorado a punto |
| PG Procter & Gamble Company | 161,02 | 148,37 | 148,51 | -0,10 % | Muerte a punto |
| EURUSD Euro vs. US Dollar | 1,12 | 1,14 | 1,16 | -1,23 % | Muerte |
| AVGO Broadcom Inc. | 321,68 | 356,76 | 367,82 | -3,01 % | Muerte |
| COST Costco Wholesale Corporation | 1.003 | 938,86 | 969,35 | -3,14 % | Muerte |
| GOLD Gold | 4.011 | 4.294 | 4.510 | -4,79 % | Muerte |
| TSLA Tesla, Inc. | 372,22 | 363,77 | 386,35 | -5,84 % | Muerte |
| HD Home Depot, Inc. | 319,83 | 309,99 | 335,56 | -7,62 % | Muerte |
| USDCOP U.S. DOLLAR / COLOMBIAN PESO | 3.153 | 3.172 | 3.452 | -8,11 % | Muerte |
| PEP PepsiCo, Inc. | 135,77 | 134,12 | 146,17 | -8,25 % | Muerte |
| NFLX Netflix, Inc. | 65,85 | 74,27 | 82,27 | -9,73 % | Muerte |
| ORCL Oracle Corporation | 126,16 | 142,89 | 158,55 | -9,88 % | Muerte |
Datos de mercado, 22:51. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.