Volumen inusual
IntermedioDónde está entrando dinero de verdad hoy, y qué abrió con hueco.
Volumen relativo · hoy frente al promedio de 10 días
| Activo | Precio | Día | Volumen relativo | |
|---|---|---|---|---|
| XLE State Street Energy Select | 69,33 | +2,60 % | 1.27× | |
| GLD SPDR Gold Shares | 366,61 | -0,65 % | 1.24× | |
| BA Boeing Company | 188,35 | +0,43 % | 1.14× | |
| XOM Exxonmobil Holdings Corpor | 183,21 | +2,79 % | 1.01× | |
| MSTR Strategy Inc Class A | 146,01 | +0,14 % | 0.98× | |
| AAPL Apple Inc. | 347,73 | -0,14 % | 0.98× | |
| TSLA Tesla, Inc. | 372,22 | -0,63 % | 0.94× | |
| SPY State Street SPDR S&P | 759,97 | -0,52 % | 0.86× | |
| COIN Coinbase Global, Inc. Clas | 164,45 | -2,74 % | 0.84× | |
| XLF State Street Financial Sel | 55,90 | -1,32 % | 0.83× | |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. Cl | 95,07 | -1,56 % | 0.83× | |
| NFLX Netflix, Inc. | 65,85 | -1,79 % | 0.81× | |
| NVDA NVIDIA Corporation | 210,96 | -0,59 % | 0.80× | |
| AVGO Broadcom Inc. | 321,68 | -0,48 % | 0.76× | |
| GOOGL Alphabet Inc. Class A | 320,21 | -1,24 % | 0.76× | |
| XLK State Street Technology Se | 183,23 | +0,49 % | 0.75× | |
| AMD Advanced Micro Devices, In | 516,79 | +1,74 % | 0.75× | |
| QQQ Invesco QQQ Trust Series I | 704,40 | -0,01 % | 0.74× | |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 196,75 | +0,29 % | 0.72× | |
| INTC Intel Corporation | 86,96 | +1,72 % | 0.72× | |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 248,00 | -0,95 % | 0.70× | |
| MSFT Microsoft Corporation | 524,51 | +0,66 % | 0.68× | |
| META Meta Platforms Inc Class A | 642,62 | -0,96 % | 0.68× | |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | 331,58 | -1,47 % | 0.62× | |
| BAC Bank of America Corp | 50,56 | -1,02 % | 0.56× | |
| XRPUSDT XRP / USDT | 1,28 | -1,41 % | 0.24× | |
| BTCUSDT Bitcoin / USDT | 79.588 | -0,70 % | 0.20× | |
| LINKUSDT ChainLink / USDT | 11,31 | -1,22 % | 0.19× | |
| SUIUSDT SUI / USDT | 0,9045 | -1,70 % | 0.19× | |
| SOLUSDT SOL / USDT | 100,13 | -1,22 % | 0.18× | |
| ETHUSDT Ethereum / USDT | 2.303 | -1,15 % | 0.17× | |
| TRXUSDT TRON / USDT | 0,3305 | +0,03 % | 0.16× | |
| BNBUSDT BNB / USDT | 737,03 | -0,21 % | 0.16× | |
| ADAUSDT Cardano / USDT | 0,2012 | -1,47 % | 0.15× | |
| DOGEUSDT Dogecoin / USDT | 0,0763 | -0,81 % | 0.14× | |
| PEPEUSDT PEPE / USDT | 0,000004 | -0,23 % | 0.10× | |
| AVAXUSDT AVAX / USDT | 8,81 | -1,36 % | 0.09× |
Gaps de apertura · acciones y ETF
| Activo | Precio | Gap | Día |
|---|---|---|---|
| META Meta Platforms Inc Class A | 642,62 | -1,65 % | -0,96 % |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | 331,58 | -1,05 % | -1,47 % |
| GOOGL Alphabet Inc. Class A | 320,21 | -0,95 % | -1,24 % |
| MSTR Strategy Inc Class A | 146,01 | -0,94 % | +0,14 % |
| BA Boeing Company | 188,35 | -0,93 % | +0,43 % |
| XLF State Street Financial Sel | 55,90 | -0,81 % | -1,32 % |
| XLE State Street Energy Select | 69,33 | +0,75 % | +2,60 % |
| BAC Bank of America Corp | 50,56 | -0,69 % | -1,02 % |
| COIN Coinbase Global, Inc. Clas | 164,45 | -0,64 % | -2,74 % |
| MSFT Microsoft Corporation | 524,51 | -0,64 % | +0,66 % |
| XOM Exxonmobil Holdings Corpor | 183,21 | +0,64 % | +2,79 % |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 248,00 | -0,61 % | -0,95 % |
Datos de mercado, 22:48. Un volumen relativo de 2× significa el doble de lo normal: alguien grande está moviendo ese activo. Durante la sesión el valor del día aún se está acumulando.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.