Screener
IntermedioCuarenta activos de cinco mercados en una sola tabla: movimiento del día, de la hora y de la semana, RSI y lectura técnica.
Más suben hoy
| VIX | +2,21 % |
| USDCLP | +0,90 % |
| MSFT | +0,66 % |
| SILVER | +0,45 % |
| GOLD | +0,37 % |
Más bajan hoy
| COIN | -2,74 % |
| ADAUSDT | -1,57 % |
| AVAXUSDT | -1,52 % |
| XRPUSDT | -1,45 % |
| LINKUSDT | -1,30 % |
Cripto
| Activo | Precio | Día | 1 h | Semana | RSI | Lectura técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT Bitcoin / USDT | 79.536 | -0,77 % | -0,06 % | -3,14 % | 40 | Venta |
| ETHUSDT Ethereum / USDT | 2.302 | -1,18 % | -0,11 % | -4,48 % | 32 | Venta fuerte |
| SOLUSDT SOL / USDT | 100,09 | -1,26 % | -0,52 % | -3,86 % | 34 | Venta |
| XRPUSDT XRP / USDT | 1,2773 | -1,45 % | -0,46 % | -2,29 % | 37 | Venta fuerte |
| BNBUSDT BNB / USDT | 736,45 | -0,29 % | +0,16 % | +1,81 % | 47 | Neutral |
| DOGEUSDT Dogecoin / USDT | 0,0762 | -0,87 % | -0,20 % | -4,05 % | 32 | Venta fuerte |
| ADAUSDT Cardano / USDT | 0,2010 | -1,57 % | -0,45 % | -9,13 % | 33 | Venta fuerte |
| AVAXUSDT AVAX / USDT | 8,7920 | -1,52 % | -0,35 % | -10,07 % | 35 | Venta |
| LINKUSDT ChainLink / USDT | 11,30 | -1,30 % | -0,26 % | -6,13 % | 35 | Venta |
Forex
| Activo | Precio | Día | 1 h | Semana | RSI | Lectura técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD Euro vs. US Dollar | 1,1223 | +0,17 % | +0,01 % | +0,24 % | 41 | Venta |
| GBPUSD Great British Pound vs. US D | 1,3382 | +0,08 % | +0,00 % | +0,58 % | 56 | Neutral |
| USDJPY US Dollar vs. Japanese Yen | 156,79 | -0,02 % | +0,04 % | -0,70 % | 41 | Venta |
| AUDUSD Australian Dollar vs. US Dol | 0,7030 | -0,05 % | +0,02 % | +0,99 % | 53 | Neutral |
| USDCOP U.S. DOLLAR / COLOMBIAN PESO | 3.153 | +0,26 % | +0,13 % | -0,64 % | 44 | Venta |
| USDMXN U.S. DOLLAR / MEXICAN PESO | 18,70 | +0,29 % | -0,03 % | +1,22 % | 73 | Compra |
| USDBRL U.S. DOLLAR / BRAZILIAN REAL | 4,9652 | 0,00 % | 0,00 % | -2,60 % | 38 | Venta |
| USDCLP U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO | 999,00 | +0,90 % | 0,00 % | +1,40 % | 67 | Compra fuerte |
Índices
| Activo | Precio | Día | 1 h | Semana | RSI | Lectura técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX S&P 500 | 7.624 | -0,52 % | -0,08 % | -1,57 % | 42 | Venta |
| NDX NASDAQ-100 Index | 28.958 | -0,00 % | -0,07 % | -2,82 % | 37 | Venta |
| DJI DJI | — | — | — | — | — | — |
| DXY U.S. Dollar Currency Index | 101,63 | -0,12 % | 0,00 % | -0,38 % | 52 | Compra |
| VIX VOLATILITY S&P 500 | 19,44 | +2,21 % | -1,67 % | +21,35 % | 61 | Compra fuerte |
| NI225 Japan 225 Index | 62.362 | -0,53 % | +0,23 % | -3,79 % | 35 | Venta |
| DAX DAX Index | 25.182 | -0,75 % | +0,11 % | -1,23 % | 46 | Venta |
Materias primas
| Activo | Precio | Día | 1 h | Semana | RSI | Lectura técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD Gold | 4.010 | +0,37 % | +0,27 % | -3,68 % | 35 | Venta |
| SILVER Silver | 54,14 | +0,45 % | +0,35 % | -4,92 % | 33 | Venta |
| USOIL USOIL | — | — | — | — | — | — |
| UKOIL UKOIL | — | — | — | — | — | — |
| HG1! Copper Futures | 6,4735 | -0,52 % | — | -1,27 % | 43 | Venta |
Acciones
| Activo | Precio | Día | 1 h | Semana | RSI | Lectura técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 347,73 | -0,14 % | +0,31 % | +0,47 % | 64 | Compra fuerte |
| NVDA NVIDIA Corporation | 210,96 | -0,59 % | -0,36 % | -2,59 % | 38 | Venta |
| MSFT Microsoft Corporation | 524,51 | +0,66 % | +0,18 % | -3,10 % | 53 | Neutral |
| TSLA Tesla, Inc. | 372,22 | -0,63 % | -0,04 % | +0,83 % | 52 | Compra |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 248,00 | -0,95 % | -0,08 % | -2,78 % | 43 | Venta |
| META Meta Platforms Inc Class A | 642,62 | -0,96 % | -0,52 % | -12,77 % | 36 | Venta |
| GOOGL Alphabet Inc. Class A | 320,21 | -1,24 % | -0,29 % | -8,06 % | 31 | Venta fuerte |
| COIN Coinbase Global, Inc. Class | 164,45 | -2,74 % | +0,35 % | -9,16 % | 41 | Venta fuerte |
| MSTR Strategy Inc Class A | 146,01 | +0,14 % | -0,39 % | +0,04 % | 50 | Venta |
Datos de mercado, actualizados 22:50. La "lectura técnica" es un resumen de osciladores y medias móviles: describe el estado del gráfico, no es una recomendación nuestra. Verde y rojo solo marcan dirección.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.