USDT en pesos mexicanos (P2P)
Intermediolas ofertas P2P en México
Para comprar USDT (de más barato a más caro)
| Precio (MXN) | Disponible | Límites | Pagos | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 18,60 | 292 | 144 – 199 | Bank Transfer | CoinStars 138 órd. · 100 % |
| 18,64 | 4.181 | 1.000 – 77.924 | STP, Banorte, BBVA | ProcorpCrypto 6949 órd. · 100 % |
| 18,64 | 26.416 | 2.000 – 100.000 | STP, BBVA, Mercadopago | INITIUM_CO 73742 órd. · 99 % |
| 18,65 | 8.563 | 5.000 – 70.000 | Bank Transfer, BBVA, Santander Mexico | Insigne-MX 1984 órd. · 100 % |
| 18,65 | 17.524 | 1.000 – 326.813 | Bank Transfer, BBVA, STP | VolskyVault 5390 órd. · 100 % |
| 18,65 | 13.050 | 3.000 – 243.378 | Bank Transfer, Banorte, BBVA | CRYPNODES 1301 órd. · 100 % |
| 18,65 | 8.071 | 1.000 – 150.528 | Bank Transfer | dezentral 2428 órd. · 98 % |
| 18,66 | 2.705 | 2.500 – 50.470 | Bank Transfer | AMOE_trader 1095 órd. · 98 % |
| 18,66 | 5.044 | 3.000 – 94.128 | Bank Transfer | CryptoLuquez 574 órd. · 99 % |
| 18,66 | 7.400 | 4.000 – 138.089 | BBVA, Bank Transfer, Mercadopago | LIBERO_RAPIDO_MEXICO 493 órd. · 100 % |
| 18,67 | 9.011 | 5.000 – 100.000 | STP, Mercadopago, | Cancun 569 órd. · 99 % |
| 18,67 | 8.443 | 1.000 – 157.625 | Banorte, BBVA, Bank Transfer | Crypto_Cambio_Latam 2690 órd. · 99 % |
Para vender USDT (de mejor a peor pago)
| Precio (MXN) | Disponible | Límites | Pagos | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 18,60 | 19 | 350 – 358 | STP, Bank Transfer, Santander Mexico | Manu1957 268 órd. · 96 % |
| 18,59 | 11.222 | 20.000 – 180.000 | BBVA | kinkong18 69 órd. · 90 % |
| 18,58 | 861 | 15.997 – 15.997 | Bank Transfer, BBVA | Migue3005 258 órd. · 98 % |
| 18,55 | 19 | 150 – 347 | Bank Transfer, BBVA | inveHSG 361 órd. · 99 % |
| 18,55 | 20 | 300 – 371 | OXXO | User-9661336z 51 órd. · 93 % |
| 18,55 | 1.242 | 144 – 23.040 | Trans Bank, STP, Bank Transfer | InstantBit 213 órd. · 95 % |
| 18,53 | 54 | 999 – 1.000 | Mercadopago | AlejandroVal 1 órd. · 100 % |
| 18,50 | 114 | 2.099 – 2.100 | STP, Bank Transfer, Transfers with specific bank | CAMBIOS__AJ 325 órd. · 94 % |
| 18,50 | 5.414 | 3.000 – 100.151 | Bank Transfer | AMOE_trader 1095 órd. · 98 % |
| 18,50 | 2.596 | 10.000 – 48.000 | STP, Banorte, Bank Transfer | CoinMarketAK1208 1074 órd. · 100 % |
| 18,49 | 782 | 14.445 – 14.445 | Transfers with specific bank, Trans Bank, Bank Transfer | Cs_Global 378 órd. · 97 % |
| 18,49 | 10.925 | 15.000 – 202.000 | Mercadopago, Bank Transfer, Transfers with specific bank | redcripto 3400 órd. · 100 % |
Ofertas públicas P2P a las 00:09. Bursavia no intermedia ni recomienda vendedores: mira órdenes completadas y tasa de finalización antes de operar, y nunca liberes antes de confirmar el pago. Si la mejor venta paga más que la mejor compra, suele ser por límites, métodos de pago o anuncios con poca cantidad: no es plata regalada.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.