USDT en pesos argentinos (P2P)
Intermedioel dólar cripto en Argentina
Para comprar USDT (de más barato a más caro)
| Precio (ARS) | Disponible | Límites | Pagos | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 1.642,30 | 199 | 7.840 – 100.000 | Lemon Cash, Bank Transfer | ARFlowCapital 378 órd. · 100 % |
| 1.642,97 | 8.530 | 1.000.000 – 5.000.000 | Lemon Cash | Satan_usdt 94 órd. · 96 % |
| 1.642,98 | 506 | 7.840 – 40.000 | Banco Brubank, Mercadopago, Uala | partakuk 623 órd. · 100 % |
| 1.643,79 | 334 | 549.000 – 549.084 | Lemon Cash, Mercadopago, Personal Pay | itatyCripto 1935 órd. · 100 % |
| 1.643,90 | 100 | 122.999 – 123.000 | Mercadopago | 234DConverter 7 órd. · 100 % |
| 1.644,00 | 7.276 | 500.000 – 8.000.000 | Uala, Banco Brubank, Banco del Sol | Clavijo_mp 335 órd. · 100 % |
| 1.644,00 | 3.016 | 100.000 – 1.200.000 | Mercadopago, Bank Transfer (Argentina) | azulp2p 174 órd. · 100 % |
| 1.644,11 | 135 | 221.000 – 222.646 | Bank Transfer (Argentina) | DARO-CRYPTO 408 órd. · 99 % |
| 1.644,38 | 266 | 8.000 – 180.500 | Mercadopago, Lemon Cash, Uala | Iclonaz 241 órd. · 100 % |
| 1.644,50 | 4.603 | 50.000 – 2.000.000 | Mercadopago | Crypto Genesis 88 órd. · 100 % |
| 1.644,59 | 762 | 10.001 – 300.123 | Belo app, Uala, Lemon Cash | garcete 143 órd. · 100 % |
| 1.644,95 | 921 | 7.840 – 500.000 | Mercadopago, Banco Brubank, Naranja X | Criptos_SL 452 órd. · 100 % |
Para vender USDT (de mejor a peor pago)
| Precio (ARS) | Disponible | Límites | Pagos | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 1.638,81 | 1.504 | 700.000 – 2.463.950 | Lemon Cash, Uala, Mercadopago | ivannoob 156 órd. · 96 % |
| 1.638,80 | 1.095 | 1.000.000 – 1.794.518 | Bank Transfer (Argentina), Mercadopago, Lemon Cash | conexcripto 734 órd. · 99 % |
| 1.638,60 | 4.800 | 1.000.000 – 7.865.280 | Bank Transfer (Argentina), BBVA, Banco Galicia | Monzoncripto12 169 órd. · 91 % |
| 1.638,35 | 100 | 89.999 – 90.000 | Naranja X, Uala, Banco Brubank | RodriAya316 650 órd. · 100 % |
| 1.638,20 | 4.016 | 500.000 – 4.000.000 | Personal Pay, Mercadopago, Bank Transfer (Argentina) | ABOGADACRIPTO 459 órd. · 98 % |
| 1.638,11 | 879 | 8.000 – 100.000 | Banco Brubank, Mercadopago, Uala | Iclonaz 241 órd. · 100 % |
| 1.638,10 | 1.002 | 500.000 – 1.640.557 | Banco Brubank, Bank Transfer (Argentina), Mercadopago | ivannoob 156 órd. · 96 % |
| 1.638,08 | 1.109 | 300.000 – 1.817.416 | Bank Transfer, Mercadopago, Banco Brubank | ema 111 órd. · 99 % |
| 1.638,00 | 230 | 8.000 – 250.000 | Personal Pay, Banco Galicia, Prex | FaloyJas-08 118 órd. · 98 % |
| 1.637,91 | 415 | 7.840 – 680.338 | Banco Brubank, Mercadopago, Uala | cripto_Daniel 43 órd. · 88 % |
| 1.637,80 | 100 | 8.000 – 163.780 | Mercadopago | PAGO_CRiPTOS 32 órd. · 100 % |
| 1.637,55 | 463 | 50.000 – 758.300 | Banco Brubank, Bank Transfer (Argentina), Mercadopago | Aurora-Exchange 236 órd. · 99 % |
Ofertas públicas P2P a las 22:52. Bursavia no intermedia ni recomienda vendedores: mira órdenes completadas y tasa de finalización antes de operar, y nunca liberes antes de confirmar el pago. Si la mejor venta paga más que la mejor compra, suele ser por límites, métodos de pago o anuncios con poca cantidad: no es plata regalada.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.