Monedas en pesos colombianos
Intermedioeuro, libra, real, peso mexicano, yen y más, en pesos
| Moneda | En pesos | Día | Semana | Mes | Año en curso |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Dólar estadounidense | 3.132,49 | 0,00 % | -0,4 % | -6,5 % | -17,0 % |
| EUR Euro | 3.500,32 | -0,04 % | -1,2 % | -8,5 % | -21,1 % |
| GBP Libra esterlina | 4.179,00 | -0,02 % | -0,6 % | -5,9 % | -17,8 % |
| CHF Franco suizo | 3.785,40 | -0,04 % | -1,0 % | -6,7 % | -20,5 % |
| CAD Dólar canadiense | 2.233,80 | -0,00 % | -0,2 % | -5,9 % | -18,7 % |
| AUD Dólar australiano | 2.200,00 | +0,17 % | -0,2 % | -6,6 % | -12,5 % |
| JPY Yen japonés | 19,85 | -0,14 % | -0,3 % | -6,1 % | -17,5 % |
| CNY Yuan chino | 469,47 | +0,04 % | -0,2 % | -6,0 % | -12,9 % |
| MXN Peso mexicano | 168,72 | +0,04 % | -1,1 % | -10,7 % | -19,6 % |
| BRL Real brasileño | 581,30 | +0,10 % | -7,0 % | -9,9 % | -15,4 % |
| CLP Peso chileno | 3,154 | 0,00 % | -1,2 % | -9,0 % | -24,4 % |
| PEN Sol peruano | 906,57 | -0,33 % | -0,7 % | -7,6 % | -19,2 % |
| ARS Peso argentino | 2,032 | 0,00 % | -1,5 % | -7,8 % | -21,9 % |
Cuántos pesos colombianos vale una unidad de cada moneda, con tasas de mercado. Subir = la moneda se fortalece frente al peso.
Relacionadas:Dólar y monedas latinasTRM históricaConversor de monedasMacro de ColombiaBolsa de Colombia y LatamMonedas latinas
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.