Entrar

Herramienta de acceso libre. Con tu cuenta (solo tu correo) guardas favoritos, llevas tu cartera y tu diario, y abres las herramientas con IA y las avanzadas.

Entrar
HoyNoticias y agendaMercadosCriptoColombia y LatamHerramientasMi espacioFichasAprender
Ver todas en el inicio →

Acciones de Brasil y México

Intermedio

ADR en Nueva York de las mayores empresas de Brasil y México, en dólares.

ActivoPrecioDíaSemanaMes3 mesesAño en curso12 meses
PBR Petroleo Brasileiro SA Spons26,16+2,1 %+1,8 %+23,7 %+38,5 %+120,2 %+116,6 %
VALE Vale S.A. Sponsored ADR12,40+1,6 %-5,0 %-12,0 %-15,8 %-6,4 %+6,5 %
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. S9,67+1,9 %+0,9 %+14,6 %+16,4 %+32,8 %+39,7 %
BBD Banco Bradesco SA Sponsored 4,07+3,0 %+0,2 %+13,7 %+11,8 %+20,4 %+22,6 %
ABEV Ambev SA Sponsored ADR3,30-0,9 %+0,6 %+10,7 %+6,5 %+32,5 %+48,6 %
NU Nu Holdings Ltd. Class A15,16+2,9 %+3,1 %+7,7 %+6,9 %-11,1 %-0,7 %
MELI MercadoLibre, Inc.1.810-0,8 %-3,1 %+0,6 %+0,5 %-10,7 %-14,2 %
AMX America Movil SAB de CV Spon24,57-1,6 %+8,6 %+10,9 %-5,4 %+18,3 %+8,4 %
FMX Fomento Economico Mexicano S128,52-0,4 %+4,6 %+6,0 %+0,4 %+26,2 %+33,4 %
GGB Gerdau S.A. Pfd Sponsored AD5,10+0,6 %+0,2 %+1,8 %+7,8 %+36,0 %+51,3 %
SBS Companhia de Saneamento Basi6,40+2,1 %+1,1 %+19,4 %+13,1 %+31,7 %+35,3 %
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A5,55+0,9 %-1,8 %-4,3 %+3,7 %-11,3 %+3,5 %
CX Cemex SAB de CV Sponsored AD10,20+0,9 %+0,5 %+0,8 %-17,1 %-12,1 %+10,9 %
KOF Coca-Cola FEMSA SAB de CV Sp118,11+0,1 %+0,6 %+6,1 %+14,4 %+24,3 %+37,9 %
EWZ iShares MSCI Brazil ETF42,59+1,8 %+1,2 %+11,3 %+18,5 %+31,9 %+40,1 %
EWW iShares MSCI Mexico ETF75,26+0,4 %+1,4 %+2,5 %+0,2 %+7,7 %+14,6 %

Datos de mercado, 23:43. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.

Relacionadas:Dólar y monedas latinasTRM históricaConversor de monedasMacro de ColombiaBolsa de Colombia y LatamMonedas latinas

Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.