Funding y posiciones
AvanzadoQuién está pagando por mantener posiciones en cripto, ahora y en el último mes.
Ahora
| Activo | Funding | Interés abierto | 24 h |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,0003 % | 4.980 M USD | -1,61 % |
| ETH | -0,0016 % | 1.744 M USD | -2,48 % |
| SOL | 0,0100 % | 582 M USD | -2,21 % |
| XRP | 0,0100 % | 286 M USD | -2,56 % |
| BNB | 0,0024 % | 102 M USD | -1,07 % |
| DOGE | -0,0056 % | 106 M USD | -1,98 % |
Funding diario · últimos 30 días
| Activo | Último día | Promedio 30 d | Fecha |
|---|---|---|---|
| SAND | -0,2136 % | -0,2617 % | 2026-10-11 |
| TON | -0,0665 % | -0,0918 % | 2026-06-15 |
| TRX | -0,0614 % | -0,0529 % | 2026-10-11 |
| ALGO | 0,0300 % | 0,0177 % | 2026-10-11 |
| CRV | 0,0300 % | 0,0193 % | 2026-10-11 |
| DOT | 0,0300 % | 0,0202 % | 2026-10-11 |
| INJ | 0,0300 % | 0,0140 % | 2026-10-11 |
| NEAR | 0,0300 % | 0,0170 % | 2026-10-11 |
| TIA | 0,0300 % | 0,0146 % | 2026-10-11 |
| WIF | 0,0300 % | 0,0104 % | 2026-10-11 |
| WLD | 0,0300 % | 0,0167 % | 2026-10-11 |
| POL | 0,0282 % | 0,0164 % | 2026-10-11 |
| HBAR | 0,0266 % | 0,0153 % | 2026-10-11 |
| LINK | 0,0240 % | 0,0147 % | 2026-10-11 |
| ICP | 0,0217 % | 0,0120 % | 2026-10-11 |
| ATOM | 0,0216 % | -0,0043 % | 2026-10-11 |
| RENDER | 0,0214 % | 0,0155 % | 2026-10-11 |
| ONDO | 0,0187 % | 0,0186 % | 2026-10-11 |
| BCH | -0,0142 % | 0,0082 % | 2026-10-11 |
| OP | 0,0114 % | 0,0161 % | 2026-10-11 |
| APT | 0,0111 % | 0,0157 % | 2026-10-11 |
| LTC | 0,0102 % | 0,0147 % | 2026-10-11 |
| JUP | 0,0099 % | 0,0167 % | 2026-10-11 |
| SUI | 0,0095 % | 0,0139 % | 2026-10-11 |
| SOL | 0,0090 % | 0,0074 % | 2026-10-11 |
Funding positivo: los largos pagan a los cortos (mercado cargado al alza). Negativo: al revés. Es un termómetro de posicionamiento, no una señal.
Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.