Entrar

Herramienta de acceso libre. Con tu cuenta (solo tu correo) guardas favoritos, llevas tu cartera y tu diario, y abres las herramientas con IA y las avanzadas.

Entrar
HoyNoticias y agendaMercadosCriptoColombia y LatamHerramientasMi espacioFichasAprender
Ver todas en el inicio →

Divisas del mundo frente al dólar

Intermedio

En los pares USDXXX, subir significa que el dólar se fortalece contra esa moneda.

ActivoPrecioDíaSemanaMes3 mesesAño en curso12 meses
DXY U.S. Dollar Currency Index102,03+0,3 %+0,0 %+0,8 %+0,5 %+3,9 %+3,2 %
EURUSD Euro vs. US Dollar1,12+0,0 %-0,3 %-1,8 %-1,9 %-4,8 %-4,0 %
GBPUSD Great British Pound vs. US D1,33+0,0 %+0,3 %+0,9 %+0,4 %-0,8 %+0,2 %
USDJPY US Dollar vs. Japanese Yen157,53+0,0 %-0,6 %-0,8 %-3,9 %+0,4 %+3,1 %
USDCHF US Dollar vs. Swiss Franc0,8274-0,0 %+0,1 %-0,0 %+1,1 %+4,3 %+3,9 %
AUDUSD Australian Dollar vs. US Dol0,7017+0,0 %+0,5 %+0,1 %+0,6 %+5,1 %+7,3 %
NZDUSD New Zealand Dollar vs. US Do0,5681-0,0 %+0,3 %+0,3 %-1,7 %-1,3 %-1,6 %
USDCAD US Dollar vs. Canadian Dolla1,40+0,0 %-0,6 %-0,8 %-0,6 %+2,2 %+0,1 %
USDCNH US Dollar vs. Offshore Chine6,67+0,0 %-0,2 %-0,7 %-1,5 %-4,4 %-6,3 %
USDINR US Dollar vs Indian Rupee95,85+0,2 %+0,1 %-0,9 %-0,4 %+5,9 %+8,9 %
USDZAR US Dollar vs. South African 16,63-0,1 %+1,3 %+1,2 %-0,4 %+0,4 %-3,2 %
USDTRY US Dollar vs. Turkish Lira49,76+0,1 %+0,6 %+1,8 %+5,1 %+15,9 %+18,7 %
USDKRW U.S. DOLLAR / SOUTH KOREAN W1.325+0,0 %-0,5 %-2,9 %-8,8 %-8,1 %-7,9 %
USDSGD U.S. DOLLAR / SINGAPORE DOLL1,28+0,1 %+0,2 %+0,2 %-0,8 %-0,2 %-1,3 %
USDPLN U.S. DOLLAR / POLISH ZLOTY3,94+0,0 %+1,2 %+2,4 %+3,8 %+9,9 %+8,1 %
USDHUF U.S. DOLLAR / HUNGARIAN FORI328,15-0,1 %+1,5 %+2,1 %+3,8 %+0,4 %-2,1 %
USDCOP U.S. DOLLAR / COLOMBIAN PESO3.132-0,4 %-0,4 %-6,5 %-2,1 %-17,0 %-19,1 %
USDMXN U.S. DOLLAR / MEXICAN PESO18,56+0,1 %+0,8 %+4,7 %+6,6 %+3,1 %+0,6 %
USDBRL U.S. DOLLAR / BRAZILIAN REAL5,38+8,3 %+6,7 %+3,6 %+4,9 %-1,8 %-0,2 %
USDCLP U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO993,050,0 %+0,8 %+2,5 %+6,2 %+9,8 %+5,1 %
USDPEN U.S. DOLLAR / PERUVIAN SOL3,44-0,1 %+0,1 %+0,8 %+1,2 %+2,4 %+1,7 %
USDARS U.S. DOLLAR / ARGENTINE PESO1.541+0,8 %+1,1 %+1,4 %+2,8 %+6,2 %+3,3 %
EURGBP Euro vs. Great British Pound0,8375+0,0 %-0,6 %-2,7 %-2,2 %-4,0 %-4,0 %
EURJPY Euro vs. Japanese Yen176,03+0,0 %-0,9 %-2,6 %-5,6 %-4,4 %-1,0 %

Datos de mercado, 17:21. Verde y rojo marcan dirección; la intensidad, el tamaño del movimiento.

Cómo leer esta herramienta

La tabla muestra cómo se mueven las monedas principales y emergentes frente al dólar. El índice del dólar (DXY) resume su fuerza frente a las mayores; cuando sube, casi todas las demás bajan.

Para el peso colombiano importa mirar a sus pares: si el peso cae mientras el real, el peso mexicano y el chileno suben, el problema es local. Si caen todos, es el dólar.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el DXY?

El índice del dólar frente a seis monedas principales (euro, yen, libra, dólar canadiense, corona sueca y franco). Mide la fuerza del dólar en el mundo.

¿Qué mueve el euro?

La diferencia de tasas entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y los datos de crecimiento de ambas economías.

¿Cada cuánto se actualiza?

Cada dos minutos.

Relacionadas:Curva de tasasMacro de Estados UnidosBonos a 10 años del mundoTasas de los bancos centralesInflación por paísBonos corporativos y del Tesoro (ETF)

Contenido educativo. No es asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar implica riesgo de perder dinero: lee el aviso de riesgos. ¿Un término no te suena? Glosario.